Confronto delle specifiche
Apple iPad mini (A20 Pro) vs Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Samsung
Galaxy Tab S10 FE+
2025 · lancio 749 euro (8/128 GB, Wi-Fi)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPad mini (A20 Pro)
- Picco di luminosità più alto1.200 nit contro 800 nit+50%
- Più leggero255 g contro 664 g−409 g
- Più sottile5,4 mm contro 6 mm−0,6 mm
- Più recenteuscito nel 2026, un anno dopo Galaxy Tab S10 FE+
Perché scegliere Galaxy Tab S10 FE+
- Schermo più grande13,1 pollici contro 8,5 pollici+54%
- Batteria più capiente10.090 mAh contro 4.900 mAh×2,1
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 contro IP67
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPad mini (A20 Pro) | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 26 ottobre 2026 | 2 aprile 2025 |
| In vendita in Italia | 6 novembre 2026 | 3 aprile 2025 |
| Prezzo di lancio in Italia | 759 euro (128 GB, Wi-Fi) | 749 euro (8/128 GB, Wi-Fi) |
| Sistema operativo al lancio | iPadOS 27 | Android 15 |
| Aggiornamenti promessi | almeno 5 anni di aggiornamenti di sicurezza, correttivi e di funzionalità dalla fine della commercializzazione (scheda informativa UE) | aggiornamenti di sicurezza fino al 30 aprile 2032 secondo Samsung Italia |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 8,5 pollici | 13,1 pollici |
| Tecnologia | Super Retina XDR OLED, vetro nanotexture opzionale (256 e 512 GB) | LCD, Vision Booster |
| Risoluzione (pixel) | 2316 × 1512 | 2880 × 1800 |
| Frequenza | — | 90 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.200 nit | 800 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A20 Pro | Samsung Exynos 1580 |
| RAM | — | 8 / 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP, f/1.8 | 13 MP, autofocus |
| Frontale | 12 MP Center Stage sul lato orizzontale, f/2.0 | 12 MP ultra-grandangolare |
| Video | 4K a 60 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.900 mAh | 10.090 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 10 ore di navigazione in Wi-Fi o di riproduzione video | fino a 21 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | — | 45 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 195,3 × 132,6 × 5,4 | 300,6 × 194,7 × 6,0 |
| Peso | 255 g | 664 g |
| Materiali | scocca in alluminio riciclato al 100% | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP67 | IP68 |
| Colori | mezzanotte, galassia | Gray, Blue |
| Connettività | ||
| Rete | 5G (versione Wi-Fi + Cellular, modem Apple C2) | 5G (versione 5G) |
| SIM | solo eSIM (versione Cellular) | nano-SIM + eSIM (versione 5G) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6 | 5.3 |
| NFC | — | no |
| Porta | USB-C (USB 3, fino a 10 Gbps) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | — | no |
| Sblocco biometrico | Touch ID nel tasto superiore | impronta digitale nel tasto di accensione |
| Funzioni | ||
| Sensori | giroscopio a 3 assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale | accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luminosità |
| Penna | Apple Pencil Pro o Apple Pencil (USB-C), vendute a parte | S Pen inclusa, senza Bluetooth |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


iPad mini (A20 Pro)