Confronto delle specifiche
Apple iPad Pro (12,9 pollici) vs Microsoft Surface Pro

Apple
iPad Pro (12,9 pollici)
2015 · lancio da 919 euro (32 GB Wi-Fi) a 1.249 euro (128 GB Wi-Fi + Cellular)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPad Pro (12,9 pollici)
- Schermo più grande12,9 pollici contro 10,6 pollici+22%
- Più leggero713 g contro 907 g−194 g
- Più sottile6,9 mm contro 13,5 mm−6,6 mm
- Più recenteuscito nel 2015, 3 anni dopo Surface Pro
Perché scegliere Surface Pro
- Memoria espandibilemicroSDXC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPad Pro (12,9 pollici) | Microsoft Surface Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 settembre 2015 | 18 giugno 2012 |
| In vendita in Italia | 11 novembre 2015 | 30 maggio 2013 |
| Prezzo di lancio in Italia | da 919 euro (32 GB Wi-Fi) a 1.249 euro (128 GB Wi-Fi + Cellular) | 889 euro (64 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 9 | Windows 8 Pro |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 12,9 pollici | 10,6 pollici |
| Tecnologia | Retina, LCD retroilluminato LED, laminato, rivestimento antiriflesso, frequenza di aggiornamento variabile | ClearType Full HD, 16:9, multitouch a 10 punti |
| Risoluzione (pixel) | 2732 × 2048 | 1920 × 1080 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A9X a 64 bit, coprocessore M9 integrato | Intel Core i5 di terza generazione (i5-3317U, 1,7 GHz), grafica Intel HD 4000 |
| RAM | — | 4 GB |
| Memoria | 32 GB, 128 GB (la versione Wi-Fi + Cellular solo 128 GB); 256 GB dal marzo 2016 | 64 GB, 128 GB |
| Memoria espandibile | no | microSDXC |
| Fotocamere | ||
| Principale | 8 MP, f/2.4, autofocus | LifeCam HD 720p |
| Frontale | 1,2 MP FaceTime HD, f/2.2, video 720p | LifeCam HD 720p |
| Video | 1080p a 30 fps; slow motion 720p a 120 fps | 720p |
| Batteria e ricarica | ||
| Autonomia dichiarata | fino a 10 ore di navigazione in Wi-Fi, video o musica; fino a 9 ore di navigazione su rete cellulare | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 305,7 × 220,6 × 6,9 | 274,6 × 173 × 13,5 |
| Peso | 713 g | 907 g |
| Materiali | scocca unibody in alluminio anodizzato | scocca in magnesio VaporMg con cavalletto integrato |
| Colori | argento, oro, grigio siderale | titanio scuro |
| Connettività | ||
| Rete | 4G (versione Wi-Fi + Cellular) | — |
| SIM | nano-SIM, con Apple SIM (versione Wi-Fi + Cellular) | — |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band (2,4 e 5 GHz) con MIMO | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
| Porta | Lightning | USB 3.0 standard; Mini DisplayPort |
| Jack cuffie | sì | sì |
| Sblocco biometrico | Touch ID | — |
| Funzioni | ||
| Sensori | Touch ID, giroscopio a tre assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale | sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, bussola |
| Penna | Apple Pencil (venduta a parte) | penna inclusa, tecnologia Wacom con 1.024 livelli di pressione |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPad Pro (12,9 pollici)