Confronto delle specifiche
Apple iPad Pro (12,9 pollici) vs Samsung Galaxy Tab S6

Apple
iPad Pro (12,9 pollici)
2015 · lancio da 919 euro (32 GB Wi-Fi) a 1.249 euro (128 GB Wi-Fi + Cellular)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPad Pro (12,9 pollici)
- Schermo più grande12,9 pollici contro 10,5 pollici+23%
Perché scegliere Galaxy Tab S6
- Più megapixel nella fotocamera principale13 MP contro 8 MP+63%
- Più leggero420 g contro 713 g−293 g
- Più sottile5,7 mm contro 6,9 mm−1,2 mm
- Memoria espandibilemicroSD fino a 1 TB
- Più recenteuscito nel 2019, 4 anni dopo iPad Pro (12,9 pollici)
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPad Pro (12,9 pollici) | Samsung Galaxy Tab S6 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 settembre 2015 | 31 luglio 2019 |
| In vendita in Italia | 11 novembre 2015 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | da 919 euro (32 GB Wi-Fi) a 1.249 euro (128 GB Wi-Fi + Cellular) | — |
| Sistema operativo al lancio | iOS 9 | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 12,9 pollici | 10,5 pollici |
| Tecnologia | Retina, LCD retroilluminato LED, laminato, rivestimento antiriflesso, frequenza di aggiornamento variabile | Super AMOLED WQXGA |
| Risoluzione (pixel) | 2732 × 2048 | 2560 × 1600 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A9X a 64 bit, coprocessore M9 integrato | octa core a 7 nm (2,8 + 2,4 + 1,7 GHz) |
| RAM | — | 6 / 8 GB |
| Memoria | 32 GB, 128 GB (la versione Wi-Fi + Cellular solo 128 GB); 256 GB dal marzo 2016 | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 8 MP, f/2.4, autofocus | 13 MP |
| Altre fotocamere | — | ultra-grandangolare 5 MP |
| Frontale | 1,2 MP FaceTime HD, f/2.2, video 720p | 8 MP |
| Video | 1080p a 30 fps; slow motion 720p a 120 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 7.040 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 10 ore di navigazione in Wi-Fi, video o musica; fino a 9 ore di navigazione su rete cellulare | fino a 15 ore di riproduzione video |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 305,7 × 220,6 × 6,9 | 244,5 × 159,5 × 5,7 |
| Peso | 713 g | 420 g |
| Materiali | scocca unibody in alluminio anodizzato | — |
| Colori | argento, oro, grigio siderale | Mountain Gray, Cloud Blue, Rose Blush |
| Connettività | ||
| Rete | 4G (versione Wi-Fi + Cellular) | 4G (versione LTE) |
| SIM | nano-SIM, con Apple SIM (versione Wi-Fi + Cellular) | — |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, dual band (2,4 e 5 GHz) con MIMO | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), MU-MIMO |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| NFC | — | no |
| Porta | Lightning | USB 3.1 Gen 1 |
| Jack cuffie | sì | — |
| Sblocco biometrico | Touch ID | impronta digitale nel display |
| Funzioni | ||
| Sensori | Touch ID, giroscopio a tre assi, accelerometro, barometro, sensore di luce ambientale | accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luce RGB |
| Penna | Apple Pencil (venduta a parte) | S Pen con Bluetooth, comandi a distanza (Air actions) e ricarica wireless |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPad Pro (12,9 pollici)