Confronto delle specifiche
Apple iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy S10+

Apple
iPhone 11 Pro
2019 · lancio 1.189 euro (64 GB), 1.359 euro (256 GB), 1.589 euro (512 GB)
Fuori produzioneScheda completaSamsung
Galaxy S10+
2019 · lancio 1.029 euro (8 GB + 128 GB); 1.279 euro (Ceramic, 8 GB + 512 GB); 1.639 euro (Ceramic, 12 GB + 1 TB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 11 Pro
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
Perché scegliere Galaxy S10+
- Schermo più grande6,4 pollici contro 5,8 pollici+10%
- Più leggero175 g contro 188 g−13 g
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
In comune: Resistenza IP68 · NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy S10+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 10 settembre 2019 | 20 febbraio 2019 |
| In vendita in Italia | 20 settembre 2019 | 8 marzo 2019 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.189 euro (64 GB), 1.359 euro (256 GB), 1.589 euro (512 GB) | 1.029 euro (8 GB + 128 GB); 1.279 euro (Ceramic, 8 GB + 512 GB); 1.639 euro (Ceramic, 12 GB + 1 TB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 13 | Android 9 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 5,8 pollici | 6,4 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina XDR, HDR, True Tone | Dynamic AMOLED Quad HD+ curvo (Infinity-O), HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | 2436 × 1125 | 3040 × 1440 |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.200 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A13 Bionic | octa core (2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 8 nm |
| RAM | — | 8 / 12 GB |
| Memoria | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 512 GB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.8, stabilizzazione ottica | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.4, 120°; teleobiettivo 12 MP 2x, f/2.0, stabilizzazione ottica | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | 2x | 2x |
| Frontale | 12 MP TrueDepth, f/2.2, video 4K | 10 MP Dual Pixel f/1.9 + sensore di profondità 8 MP f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps; slow motion 1080p a 120 o 240 fps | 4K a 60 fps, HDR10+ |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 4.100 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 18 ore di video (11 in streaming), 65 ore di audio; Apple dichiara 4 ore in più dell'iPhone XS | fino a 22 ore di riproduzione video |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 144,0 × 71,4 × 8,1 | 157,6 × 74,1 × 7,8 |
| Peso | 188 g | 175 g |
| Materiali | vetro opaco sul retro, cornice in acciaio inossidabile | ceramica nelle versioni Ceramic Black e Ceramic White (198 g) |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | verde notte, grigio siderale, argento, oro | Prism White, Prism Black, Prism Green; Ceramic Black e Ceramic White (8 GB + 512 GB e 12 GB + 1 TB) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | sì |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone 11 Pro