Confronto delle specifiche
Apple iPhone 12 vs Apple iPhone 12 mini

Apple
iPhone 12
2020 · lancio 939 euro (64 GB), 989 euro (128 GB), 1.109 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completa
Apple
iPhone 12 mini
2020 · lancio 839 euro (64 GB), 889 euro (128 GB), 1.009 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 12
- Schermo più grande6,1 pollici contro 5,4 pollici+13%
- Ricarica wireless più rapida15 W contro 12 W+25%
Perché scegliere iPhone 12 mini
- Più leggero133 g contro 162 g−29 g
In comune: Resistenza IP68 · NFC · Stesso processore: Apple A14 Bionic · Rete 5G · Wi-Fi 6
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 12 | Apple iPhone 12 mini | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 13 ottobre 2020 | 13 ottobre 2020 |
| In vendita in Italia | 23 ottobre 2020 | 13 novembre 2020 |
| Prezzo di lancio in Italia | 939 euro (64 GB), 989 euro (128 GB), 1.109 euro (256 GB) | 839 euro (64 GB), 889 euro (128 GB), 1.009 euro (256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 14 | iOS 14 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,1 pollici | 5,4 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina XDR, HDR | OLED Super Retina XDR, HDR |
| Risoluzione (pixel) | 2532 × 1170 | 2340 × 1080 |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.200 nit | 1.200 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Memoria | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.6, stabilizzazione ottica | 12 MP grandangolare, f/1.6, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.4, 120° | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.4, 120° |
| Frontale | 12 MP TrueDepth, f/2.2 | 12 MP TrueDepth, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps; HDR Dolby Vision fino a 4K a 30 fps | 4K fino a 60 fps; HDR Dolby Vision fino a 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Autonomia dichiarata | fino a 17 ore di video (11 in streaming), 65 ore di audio | fino a 15 ore di video (10 in streaming), 50 ore di audio |
| Ricarica wireless | 15 W | 12 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 146,7 × 71,5 × 7,4 | 131,5 × 64,2 × 7,4 |
| Peso | 162 g | 133 g |
| Materiali | alluminio, Ceramic Shield sul fronte, vetro posteriore | alluminio, Ceramic Shield sul fronte, vetro posteriore |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | blu, verde, nero, bianco, (PRODUCT)RED | blu, verde, nero, bianco, (PRODUCT)RED |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | Lightning |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | Face ID | Face ID |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone 12
iPhone 12 mini