Confronto delle specifiche
Apple iPhone 14 Plus vs OPPO Find X5 Pro

Apple
iPhone 14 Plus
2022 · lancio 1.179 euro (128 GB), 1.309 euro (256 GB), 1.569 euro (512 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 14 Plus
- Più leggero203 g contro 218 g−15 g
- Più sottile7,8 mm contro 8,5 mm−0,7 mm
Perché scegliere Find X5 Pro
- Picco di luminosità più alto1.300 nit contro 1.200 nit+8%
- Più megapixel nella fotocamera principale50 MP contro 12 MP×4,2
- Ricarica wireless più rapida50 W contro 15 W×3,3
In comune: Diagonale dello schermo: 6,7 pollici · Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 14 Plus | OPPO Find X5 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 7 settembre 2022 | 24 febbraio 2022 |
| In vendita in Italia | 7 ottobre 2022 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.179 euro (128 GB), 1.309 euro (256 GB), 1.569 euro (512 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | iOS 16 | Android 12 (ColorOS 12.1) |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,7 pollici | 6,7 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina XDR, HDR | AMOLED LTPO curvo, 10 bit, Corning Gorilla Glass Victus |
| Risoluzione (pixel) | 2778 × 1284 | 3216 × 1440 |
| Frequenza | — | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.200 nit | 1.300 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A15 Bionic (GPU 5-core) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con NPU per l'immagine OPPO MariSilicon X |
| RAM | — | 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB (UFS 3.1) |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP, f/1.5, stabilizzazione sensor-shift | 50 MP, sensore Sony IMX766, f/1.7, stabilizzazione ottica a 5 assi |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.4 | ultra-grandangolare 50 MP (Sony IMX766), f/2.2, 110°; teleobiettivo 13 MP, f/2.4 |
| Frontale | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus | 32 MP (Sony IMX709), f/2.4 |
| Video | 4K fino a 60 fps, HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps; modalità Cinema fino a 4K a 30 fps; modalità Azione | 4K a 60 fps; video notturno 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 5.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 26 ore di video (20 in streaming), 100 ore di audio | — |
| Ricarica via cavo | — | 80 W |
| Ricarica wireless | 15 W | 50 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 160,8 × 78,1 × 7,8 | 163,7 × 73,9 × 8,5 |
| Peso | 203 g | 218 g |
| Materiali | alluminio, Ceramic Shield sul fronte, vetro posteriore | retro in ceramica, Corning Gorilla Glass Victus sul fronte |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | mezzanotte, blu, galassia, viola, (PRODUCT)RED; giallo da marzo 2023 | Glaze Black, Ceramic White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM (in Italia; solo eSIM nei modelli statunitensi) | doppia nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale nello schermo |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone 14 Plus