Confronto delle specifiche
Apple iPhone 14 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra

Apple
iPhone 14 Pro
2022 · lancio 1.339 euro (128 GB), 1.469 euro (256 GB), 1.729 euro (512 GB), 1.989 euro (1 TB)
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy S22 Ultra
2022 · lancio 1.279 euro (8 GB + 128 GB); 1.379 euro (12 GB + 256 GB); 1.489 euro (12 GB + 512 GB); 1.689 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 14 Pro
- Picco di luminosità più alto2.000 nit contro 1.750 nit+14%
- Più leggero206 g contro 228 g−22 g
- Più sottile7,85 mm contro 8,9 mm−1,05 mm
Perché scegliere Galaxy S22 Ultra
- Schermo più grande6,8 pollici contro 6,1 pollici+11%
- Più megapixel nella fotocamera principale108 MP contro 48 MP×2,3
- Zoom ottico più spinto10x contro 3x×3,3
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 14 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 7 settembre 2022 | 9 febbraio 2022 |
| In vendita in Italia | 16 settembre 2022 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.339 euro (128 GB), 1.469 euro (256 GB), 1.729 euro (512 GB), 1.989 euro (1 TB) | 1.279 euro (8 GB + 128 GB); 1.379 euro (12 GB + 256 GB); 1.489 euro (12 GB + 512 GB); 1.689 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 16 | Android 12 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a quattro aggiornamenti di Android; cinque anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,1 pollici | 6,8 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina XDR con ProMotion e display always-on, Dynamic Island | QHD+ Dynamic AMOLED 2X, curvo sui lati |
| Risoluzione (pixel) | 2556 × 1179 | — |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 2.000 nit | 1.750 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A16 Bionic | Samsung Exynos 2200, octa core a 4 nm |
| RAM | — | 8 / 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 48 MP grandangolare, f/1.78, stabilizzazione sensor-shift di seconda generazione | 108 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.2; teleobiettivo 12 MP 3x, f/2.8; zoom 2x dal sensore principale; scanner LiDAR | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4; teleobiettivo 10 MP 10x f/4.9 (entrambi stabilizzati) |
| Zoom ottico | 3x | 10x |
| Frontale | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus | 40 MP, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps, HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps; ProRes fino a 4K a 30 fps (1080p sul modello da 128 GB); modalità Cinema e Azione | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 5.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 23 ore di video (20 in streaming), 75 ore di audio | — |
| Ricarica via cavo | — | 45 W |
| Ricarica wireless | 15 W | 15 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 147,5 × 71,5 × 7,85 | 163,3 × 77,9 × 8,9 |
| Peso | 206 g | 228 g |
| Materiali | acciaio inossidabile, Ceramic Shield sul fronte, vetro opaco posteriore | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | nero siderale, argento, oro, viola scuro | Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy; solo su Samsung.com Red, Sky Blue, Graphite |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM (in Italia; solo eSIM nei modelli statunitensi) | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C |
| Jack cuffie | no | — |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale a ultrasuoni nel display |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata nella scocca |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone 14 Pro
Galaxy S22 Ultra