Confronto delle specifiche
Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22+

Apple
iPhone 14
2022 · lancio 1.029 euro (128 GB), 1.159 euro (256 GB), 1.419 euro (512 GB)
Fuori produzioneScheda completaSamsung
Galaxy S22+
2022 · lancio 1.079 euro (8 GB + 128 GB); 1.129 euro (8 GB + 256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 14
- Più leggero172 g contro 195 g−23 g
Perché scegliere Galaxy S22+
- Schermo più grande6,6 pollici contro 6,1 pollici+8%
- Picco di luminosità più alto1.750 nit contro 1.200 nit+46%
- Più megapixel nella fotocamera principale50 MP contro 12 MP×4,2
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3x; l'altro no
In comune: Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 7 settembre 2022 | 9 febbraio 2022 |
| In vendita in Italia | 16 settembre 2022 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.029 euro (128 GB), 1.159 euro (256 GB), 1.419 euro (512 GB) | 1.079 euro (8 GB + 128 GB); 1.129 euro (8 GB + 256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 16 | Android 12 con One UI 4.1 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a quattro aggiornamenti di Android |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,1 pollici | 6,6 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina XDR, HDR | Dynamic AMOLED 2X Full HD+ |
| Risoluzione (pixel) | 2532 × 1170 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | — | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.200 nit | 1.750 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A15 Bionic (GPU 5-core) | Samsung Exynos 2200, octa core a 4 nm (2,8 + 2,5 + 1,8 GHz) |
| RAM | — | 8 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.5, stabilizzazione sensor-shift | 50 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.4, 120° | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (120°); teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | — | 3x |
| Frontale | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus | 10 MP, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps, HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps; modalità Cinema fino a 4K a 30 fps; modalità Azione | 8K a 24 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 4.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 20 ore di video (16 in streaming), 80 ore di audio | fino a 22 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | — | 45 W |
| Ricarica wireless | 15 W | 15 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 146,7 × 71,5 × 7,8 | 157,4 × 75,8 × 7,6 |
| Peso | 172 g | 195 g |
| Materiali | alluminio, Ceramic Shield sul fronte, vetro posteriore | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ su fronte e retro |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | mezzanotte, blu, galassia, viola, (PRODUCT)RED | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold; solo su Samsung.com Violet, Sky Blue, Graphite, Cream |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM (in Italia; solo eSIM nei modelli statunitensi) | dual nano-SIM o nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone 14