Confronto delle specifiche
Apple iPhone 8 Plus vs Samsung Galaxy Note8

Apple
iPhone 8 Plus
2017 · lancio 949 euro (64 GB), 1.119 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 8 Plus
- Più sottile7,5 mm contro 8,6 mm−1,1 mm
Perché scegliere Galaxy Note8
- Schermo più grande6,3 pollici contro 5,5 pollici+15%
- Più leggero195 g contro 202 g−7 g
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 (anche la S Pen) contro IP67
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
In comune: NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy Note8 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 12 settembre 2017 | 23 agosto 2017 |
| In vendita in Italia | 22 settembre 2017 | 15 settembre 2017 |
| Prezzo di lancio in Italia | 949 euro (64 GB), 1.119 euro (256 GB) | 999 euro (64 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 11 | Android 7.1.1 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 5,5 pollici | 6,3 pollici |
| Tecnologia | Retina HD LCD IPS, True Tone, gamma cromatica P3, 3D Touch | Quad HD+ Super AMOLED (Infinity Display), curvo sui lati |
| Risoluzione (pixel) | 1920 × 1080 | 2960 × 1440 |
| Luminosità di picco dichiarata | 625 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A11 Bionic | octa core (2,3 GHz + 1,7 GHz), 64 bit, 10 nm |
| RAM | — | 6 GB |
| Memoria | 64 GB, 256 GB (in seguito anche 128 GB) | 64 GB, 128 GB, 256 GB (secondo il mercato) |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 256 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.8, stabilizzazione ottica, flash True Tone a quattro LED con Slow Sync | 12 MP Dual Pixel grandangolare, f/1.7, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 12 MP, f/2.8 | teleobiettivo 12 MP f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | 2x | 2x |
| Frontale | 7 MP, f/2.2 | 8 MP con autofocus, f/1.7 |
| Video | 4K a 24, 30 o 60 fps; slow motion 1080p a 120 o 240 fps | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 3.300 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 21 ore di conversazione, 13 ore di navigazione, 14 ore di video, 60 ore di audio | — |
| Conversazione dichiarata | 21 ore | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 158,4 × 78,1 × 7,5 | 162,5 × 74,8 × 8,6 |
| Peso | 202 g | 195 g |
| Materiali | vetro sul fronte e sul retro, cornice in alluminio | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP67 | IP68 (anche la S Pen) |
| Colori | oro, argento, grigio siderale; in seguito (PRODUCT)RED | Midnight Black, Maple Gold (in Italia) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| Bande | modello A1897: LTE FDD bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66; TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41; UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz; GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | — |
| SIM | nano-SIM | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) nella versione italiana |
| Wi-Fi | 802.11ac con MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C |
| Jack cuffie | no | sì |
| Sblocco biometrico | Touch ID | impronta digitale, scanner dell'iride, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata, resistente all'acqua |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


iPhone 8 Plus
Galaxy Note8