Confronto delle specifiche
Apple Watch (prima generazione) vs Apple Watch Series 4

Apple
Watch (prima generazione)
2014 · lancio 419 euro (Sport, 38 mm); Apple Watch da 669 euro; Edition da 11.200 euro
Fuori produzioneScheda completa
Apple
Watch Series 4
2018 · lancio 439 euro (GPS); 539 euro (GPS + Cellular)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Watch (prima generazione)
- Più leggero25 g contro 30,1 g−5 g
Perché scegliere Watch Series 4
- Più recenteuscito nel 2018, 4 anni dopo Watch (prima generazione)
In comune: 802.11b/g/n a 2,4 GHz
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple Watch (prima generazione) | Apple Watch Series 4 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 settembre 2014 | 12 settembre 2018 |
| In vendita in Italia | 26 giugno 2015 | 21 settembre 2018 |
| Prezzo di lancio in Italia | 419 euro (Sport, 38 mm); Apple Watch da 669 euro; Edition da 11.200 euro | 439 euro (GPS); 539 euro (GPS + Cellular) |
| Sistema operativo al lancio | watchOS 1 | watchOS 5 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Tecnologia | Retina con Force Touch; vetro Ion-X (Sport) o cristallo di zaffiro (Apple Watch ed Edition) | OLED LTPO Retina con Force Touch |
| Risoluzione (pixel) | — | 324 × 394 (40 mm); 368 × 448 (44 mm) |
| Luminosità di picco dichiarata | — | 1.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple S1 (System in Package) | Apple S4 (dual-core a 64 bit), chip wireless W3 |
| Memoria | — | 16 GB |
| Batteria e ricarica | ||
| Autonomia dichiarata | fino a 18 ore | fino a 18 ore; fino a 6 ore di allenamento all'aperto con GPS |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 38,6 × 33,3 × 10,5 (38 mm) / 42 × 35,9 × 10,5 (42 mm) | 40 × 34 × 10,7 (40 mm) / 44 × 38 × 10,7 (44 mm) |
| Peso | 25 g | 30,1 g |
| Materiali | alluminio anodizzato serie 7000 e retro in composito (Sport); acciaio inossidabile e retro in ceramica (Apple Watch); oro rosa o giallo 18 carati e retro in ceramica (Edition) | alluminio o acciaio inossidabile; retro in ceramica e cristallo di zaffiro |
| Resistenza ad acqua e polvere | IPX7 (IEC 60529): resiste a schizzi e pioggia, immersione sconsigliata | resistente all'acqua fino a 50 m (ISO 22810:2010) |
| Colori | al lancio: alluminio argento o grigio siderale (Sport); acciaio inossidabile o acciaio nero siderale (Apple Watch); oro rosa o giallo 18 carati (Edition) | alluminio argento, oro, grigio siderale; acciaio inossidabile argento, nero siderale, oro |
| Connettività | ||
| Rete | — | 4G (versione GPS + Cellular) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n a 2,4 GHz | 802.11b/g/n a 2,4 GHz |
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 |
| Funzioni | ||
| Misure della cassa | 38 / 42 mm | 40 / 44 mm |
| Sensori | sensore del battito cardiaco, accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale; GPS e Wi-Fi presi dall'iPhone | cardiofrequenzimetro elettrico (ECG), cardiofrequenzimetro ottico, accelerometro fino a 32 g, giroscopio, altimetro barometrico, sensore di luce ambientale; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Compatibilità | solo iPhone: iPhone 5, 5c, 5s, 6 e 6 Plus con iOS 8.2 o successivo | solo iPhone: iPhone 5s o successivo con iOS 12 (GPS); iPhone 6 o successivo con iOS 12 (GPS + Cellular) |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Watch (prima generazione)
Watch Series 4