Confronto delle specifiche
Apple Watch (prima generazione) vs LG G Watch

Apple
Watch (prima generazione)
2014 · lancio 419 euro (Sport, 38 mm); Apple Watch da 669 euro; Edition da 11.200 euro
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Watch (prima generazione)
- Più leggero25 g contro 63 g−38 g
Perché scegliere G Watch
- Più sottile9,95 mm contro 10,5 mm−0,55 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP67 contro IPX7 (IEC 60529): resiste a schizzi e pioggia, immersione sconsigliata
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple Watch (prima generazione) | LG G Watch | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 settembre 2014 | 18 marzo 2014 |
| In vendita in Italia | 26 giugno 2015 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 419 euro (Sport, 38 mm); Apple Watch da 669 euro; Edition da 11.200 euro | — |
| Sistema operativo al lancio | watchOS 1 | Android Wear |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | — | 1,65 pollici |
| Tecnologia | Retina con Force Touch; vetro Ion-X (Sport) o cristallo di zaffiro (Apple Watch ed Edition) | LCD IPS, sempre acceso |
| Risoluzione (pixel) | — | 280 × 280 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple S1 (System in Package) | Qualcomm Snapdragon 400, 1,2 GHz |
| Memoria | — | 4 GB eMMC; 512 MB di RAM |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 400 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 18 ore | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 38,6 × 33,3 × 10,5 (38 mm) / 42 × 35,9 × 10,5 (42 mm) | 37,9 × 46,5 × 9,95 |
| Peso | 25 g | 63 g |
| Materiali | alluminio anodizzato serie 7000 e retro in composito (Sport); acciaio inossidabile e retro in ceramica (Apple Watch); oro rosa o giallo 18 carati e retro in ceramica (Edition) | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IPX7 (IEC 60529): resiste a schizzi e pioggia, immersione sconsigliata | IP67 |
| Colori | al lancio: alluminio argento o grigio siderale (Sport); acciaio inossidabile o acciaio nero siderale (Apple Watch); oro rosa o giallo 18 carati (Edition) | White Gold, Black Titan |
| Connettività | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n a 2,4 GHz | — |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Funzioni | ||
| Misure della cassa | 38 / 42 mm | — |
| Sensori | sensore del battito cardiaco, accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale; GPS e Wi-Fi presi dall'iPhone | sensore a 9 assi: giroscopio, accelerometro, bussola |
| Compatibilità | solo iPhone: iPhone 5, 5c, 5s, 6 e 6 Plus con iOS 8.2 o successivo | smartphone con Android 4.3 o successivo e l'app Android Wear |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Watch (prima generazione)
G Watch