Confronto delle specifiche
Apple Watch (prima generazione) vs Samsung Galaxy Watch

Apple
Watch (prima generazione)
2014 · lancio 419 euro (Sport, 38 mm); Apple Watch da 669 euro; Edition da 11.200 euro
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy Watch
2018 · lancio 309 euro (42 mm Bluetooth), 329 euro (46 mm Bluetooth); LTE annunciato a 379 e 399 euro
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Watch (prima generazione)
- Più leggero25 g contro 49 g−24 g
- Più sottile10,5 mm contro 13 mm−2,5 mm
Perché scegliere Galaxy Watch
- Più resistente ad acqua e polvere5 ATM (ISO 22810:2010), IP68, MIL-STD-810G contro IPX7 (IEC 60529): resiste a schizzi e pioggia, immersione sconsigliata
- Più recenteuscito nel 2018, 4 anni dopo Watch (prima generazione)
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple Watch (prima generazione) | Samsung Galaxy Watch | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 settembre 2014 | 9 agosto 2018 |
| In vendita in Italia | 26 giugno 2015 | 7 settembre 2018 |
| Prezzo di lancio in Italia | 419 euro (Sport, 38 mm); Apple Watch da 669 euro; Edition da 11.200 euro | 309 euro (42 mm Bluetooth), 329 euro (46 mm Bluetooth); LTE annunciato a 379 e 399 euro |
| Sistema operativo al lancio | watchOS 1 | Tizen Wearable OS 4.0 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Tecnologia | Retina con Force Touch; vetro Ion-X (Sport) o cristallo di zaffiro (Apple Watch ed Edition) | Super AMOLED circolare, 1,3 pollici (46 mm) o 1,2 pollici (42 mm), Always On, Gorilla Glass DX+ |
| Risoluzione (pixel) | — | 360 × 360 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple S1 (System in Package) | Exynos 9110 dual-core, 1,15 GHz |
| Memoria | — | 4 GB; 768 MB di RAM (Bluetooth) o 1,5 GB (LTE) |
| Batteria e ricarica | ||
| Autonomia dichiarata | fino a 18 ore | 46 mm (472 mAh): oltre 80 ore d'uso tipico, fino a 168 con uso ridotto; 42 mm (270 mAh): oltre 45 ore, fino a 120 |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 38,6 × 33,3 × 10,5 (38 mm) / 42 × 35,9 × 10,5 (42 mm) | 46 × 49 × 13 (46 mm) / 41,9 × 45,7 × 12,7 (42 mm) |
| Peso | 25 g | 49 g |
| Materiali | alluminio anodizzato serie 7000 e retro in composito (Sport); acciaio inossidabile e retro in ceramica (Apple Watch); oro rosa o giallo 18 carati e retro in ceramica (Edition) | vetro Gorilla Glass DX+; cinturini intercambiabili da 22 mm (46 mm) e 20 mm (42 mm) |
| Resistenza ad acqua e polvere | IPX7 (IEC 60529): resiste a schizzi e pioggia, immersione sconsigliata | 5 ATM (ISO 22810:2010), IP68, MIL-STD-810G |
| Colori | al lancio: alluminio argento o grigio siderale (Sport); acciaio inossidabile o acciaio nero siderale (Apple Watch); oro rosa o giallo 18 carati (Edition) | Silver (46 mm); Midnight Black e Rose Gold (42 mm) |
| Connettività | ||
| Rete | — | 4G (versione LTE, con eSIM) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n a 2,4 GHz | Wi-Fi b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
| NFC | — | sì |
| Funzioni | ||
| Misure della cassa | 38 / 42 mm | 42 / 46 mm |
| Sensori | sensore del battito cardiaco, accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale; GPS e Wi-Fi presi dall'iPhone | accelerometro, giroscopio, barometro, cardiofrequenzimetro, sensore di luce ambientale; A-GPS e GLONASS |
| Compatibilità | solo iPhone: iPhone 5, 5c, 5s, 6 e 6 Plus con iOS 8.2 o successivo | smartphone Android 5.0 o successivo; iPhone 5 o successivo con iOS 9.0 o successivo |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Watch (prima generazione)
Galaxy Watch