Confronto delle specifiche
Google Nexus 5 vs OnePlus One

OnePlus
One
2014 · lancio 269 euro (16 GB, Silk White), 299 euro (64 GB, Sandstone Black) sullo store OnePlus
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Nexus 5
- Più leggero130 g contro 162 g−32 g
Perché scegliere One
- Schermo più grande5,5 pollici contro 4,95 pollici+11%
- Più RAM3 GB contro 2 GB+50%
- Più megapixel nella fotocamera principale13 MP contro 8 MP+63%
- Batteria più capiente3.100 mAh contro 2.300 mAh+35%
- Più recenteuscito nel 2014, un anno dopo Nexus 5
In comune: Rete 4G
In cifre
Tutte le specifiche
Google Nexus 5 | OnePlus One | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 31 ottobre 2013 | 23 aprile 2014 |
| In vendita in Italia | 31 ottobre 2013 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 349 euro (16 GB) su Google Play | 269 euro (16 GB, Silk White), 299 euro (64 GB, Sandstone Black) sullo store OnePlus |
| Sistema operativo al lancio | Android 4.4 KitKat | CyanogenMod 11S (basato su Android) |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Aggiornamenti promessi | — | almeno 2 anni di aggiornamenti software |
| Schermo | ||
| Diagonale | 4,95 pollici | 5,5 pollici |
| Tecnologia | IPS LCD Full HD, Gorilla Glass 3 | IPS LTPS Full HD (JDI), Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione (pixel) | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 800, 2,26 GHz; GPU Adreno 330 | Qualcomm Snapdragon 801, quad-core 2,5 GHz |
| RAM | 2 GB | 3 GB |
| Memoria | 16 GB, 32 GB | 16 GB, 64 GB |
| Memoria espandibile | no | — |
| Fotocamere | ||
| Principale | 8 MP, stabilizzazione ottica | 13 MP, sensore Sony Exmor IMX214, f/2.0, obiettivo a 6 lenti |
| Frontale | 1,3 MP | 5 MP |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 2.300 mAh | 3.100 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 17 ore di conversazione e 300 ore di standby; fino a 8,5 ore di navigazione in Wi-Fi e 7 in LTE | — |
| Standby dichiarato | 300 ore | — |
| Conversazione dichiarata | 17 ore | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 137,84 × 69,17 × 8,59 | — |
| Peso | 130 g | 162 g |
| Materiali | policarbonato, Gorilla Glass 3, tasti in ceramica | — |
| Colori | nero, bianco; rosso da febbraio 2014 | Silk White (16 GB), Sandstone Black (64 GB) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| Bande | versione internazionale: LTE 1/3/5/7/8/20; WCDMA 1/2/4/5/6/8; GSM 850/900/1800/1900 | — |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz) | — |
| Bluetooth | 4.0 | — |
| NFC | sì | — |
| Porta | micro-USB (SlimPort) | — |
| Jack cuffie | sì | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Nexus 5
One