Confronto delle specifiche
Google Pixel 6 Pro vs Samsung Galaxy S21 5G
Samsung
Galaxy S21 5G
2021 · lancio 879 euro (8 GB + 128 GB); 929 euro (8 GB + 256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Pixel 6 Pro
- Schermo più grande6,7 pollici contro 6,2 pollici+8%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più megapixel nella fotocamera principale50 MP contro 12 MP×4,2
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 4x; l'altro no
- Batteria più capiente5.003 mAh contro 4.000 mAh+25%
Perché scegliere Galaxy S21 5G
- Più leggero169 g contro 210 g−41 g
- Più sottile7,9 mm contro 8,9 mm−1 mm
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Samsung Galaxy S21 5G | ||
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 19 ottobre 2021 | 14 gennaio 2021 |
| In vendita in Italia | 3 febbraio 2022 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 899 euro (128 GB) | 879 euro (8 GB + 128 GB); 929 euro (8 GB + 256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 12 | Android 11 |
| Aggiornamenti promessi | 5 anni di aggiornamenti di sicurezza; da dicembre 2024 anche 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo (prima 3) | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,7 pollici | 6,2 pollici |
| Tecnologia | OLED LTPO QHD+, fino a 120 Hz, Gorilla Glass Victus | Dynamic AMOLED 2X Full HD+ piatto, Infinity-O |
| Risoluzione (pixel) | 3120 × 1440 | 2400 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Google Tensor, coprocessore di sicurezza Titan M2 | octa core a 5 nm (2,9 + 2,8 + 2,2 GHz) |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Memoria | 128 GB (in Italia); fino a 512 GB in altri Paesi | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | no | — |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Octa PD, sensore da 1/1,31", f/1.85, stabilizzazione ottica ed elettronica | 12 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 48 MP 4x f/3.5 | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (120°); teleobiettivo 64 MP f/2.0 (zoom ibrido 3x, Space Zoom fino a 30x) |
| Zoom ottico | 4x | — |
| Frontale | 11,1 MP ultra-grandangolare, f/2.2 | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 |
| Video | 4K a 30 e 60 fps, anche con la fotocamera frontale | 8K a 24 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.003 mAh | 4.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | oltre 24 ore; fino a 48 ore con il Risparmio energetico estremo | fino a 20 ore di riproduzione video |
| Ricarica wireless | 23 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 163,9 × 75,9 × 8,9 | 151,7 × 71,2 × 7,9 |
| Peso | 210 g | 169 g |
| Materiali | Gorilla Glass Victus su fronte e retro, struttura in lega lucida | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | in Italia solo Nero tempesta | Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink, Phantom White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | dual nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel display | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
