Confronto delle specifiche
Google Pixel 7 Pro vs Samsung Galaxy S22

Samsung
Galaxy S22
2022 · lancio 879 euro (8 GB + 128 GB); 929 euro (8 GB + 256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Pixel 7 Pro
- Schermo più grande6,7 pollici contro 6,1 pollici+10%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Zoom ottico più spinto5x contro 3x+67%
- Batteria più capiente5.000 mAh contro 3.700 mAh+35%
- Ricarica wireless più rapida23 W contro 15 W+53%
Perché scegliere Galaxy S22
- Più leggero167 g contro 212 g−45 g
- Più sottile7,6 mm contro 8,9 mm−1,3 mm
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy S22 | ||
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 6 ottobre 2022 | 9 febbraio 2022 |
| In vendita in Italia | 13 ottobre 2022 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 899 euro (128 GB) | 879 euro (8 GB + 128 GB); 929 euro (8 GB + 256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 13 | Android 12 con One UI 4.1 |
| Aggiornamenti promessi | 5 anni di aggiornamenti di sicurezza; da dicembre 2024 anche 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo (prima 3) | fino a quattro aggiornamenti di Android |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,7 pollici | 6,1 pollici |
| Tecnologia | OLED LTPO QHD+, fino a 120 Hz, Gorilla Glass Victus | Dynamic AMOLED 2X Full HD+ |
| Risoluzione (pixel) | 3120 × 1440 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | — | 1.300 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Google Tensor G2, coprocessore di sicurezza Titan M2 | Samsung Exynos 2200, octa core a 4 nm (2,8 + 2,5 + 1,8 GHz) |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | no | — |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Octa PD, sensore da 1/1,31", f/1.85, stabilizzazione ottica ed elettronica | 50 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 con autofocus e macro; teleobiettivo 48 MP 5x f/3.5 | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (120°); teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | 5x | 3x |
| Frontale | 10,8 MP, f/2.2, video 4K | 10 MP, f/2.2 |
| Video | 4K a 30 e 60 fps, HDR a 10 bit | 8K a 24 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.000 mAh | 3.700 mAh |
| Autonomia dichiarata | oltre 24 ore; fino a 72 ore con il Risparmio energetico estremo | fino a 19 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 23 W | 25 W |
| Ricarica wireless | 23 W | 15 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 162,9 × 76,6 × 8,9 | 146,0 × 70,6 × 7,6 |
| Peso | 212 g | 167 g |
| Materiali | Gorilla Glass Victus su fronte e retro, struttura in alluminio lucido | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ su fronte e retro |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Nero ossidiana, Bianco ghiaccio, Grigio verde | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold; solo su Samsung.com Violet, Sky Blue, Graphite, Cream |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | dual nano-SIM o nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2 Gen 2) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel display, riconoscimento del volto | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Galaxy S22