Confronto delle specifiche
Google Pixel Fold vs Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung
Galaxy Z Flip4
2022 · lancio 1.149 euro (8 GB + 128 GB); 1.199 euro (8 GB + 256 GB); 1.329 euro (8 GB + 512 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Pixel Fold
- Schermo più grande7,6 pollici contro 6,7 pollici+13%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più megapixel nella fotocamera principale48 MP contro 12 MP×4
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 5x; l'altro no
- Batteria più capiente4.821 mAh contro 3.700 mAh+30%
- Più sottile12,1 mm contro 17,1 mm−5 mm
- Più recenteuscito nel 2023, un anno dopo Galaxy Z Flip4
Perché scegliere Galaxy Z Flip4
- Più leggero187 g contro 283 g−96 g
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IPX8 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy Z Flip4 | ||
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 10 maggio 2023 | 10 agosto 2022 |
| Sistema operativo al lancio | Android 13 | Android 12 (One UI 4.1.1) |
| Aggiornamenti promessi | 5 anni di aggiornamenti di sicurezza; da dicembre 2024 anche 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo (prima 3) | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 1.149 euro (8 GB + 128 GB); 1.199 euro (8 GB + 256 GB); 1.329 euro (8 GB + 512 GB) |
| Schermo | ||
| Diagonale | 7,6 pollici | 6,7 pollici |
| Tecnologia | OLED pieghevole, fino a 120 Hz, vetro ultrasottile con strato protettivo in plastica | FHD+ Dynamic AMOLED 2X pieghevole, Infinity Flex |
| Risoluzione (pixel) | 2208 × 1840 | 2640 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.450 nit | — |
| Schermo esterno | 5,8 pollici OLED FHD+, 2092 × 1080, fino a 120 Hz, 1.550 nit, Gorilla Glass Victus | 1,9 pollici Super AMOLED, 260 × 512 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Google Tensor G2, coprocessore di sicurezza Titan M2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core a 4 nm (3,18 + 2,7 + 2,0 GHz) |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 48 MP Quad PD, sensore da 1/2", f/1.7, stabilizzazione ottica ed elettronica | 12 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 10,8 MP f/2.2; teleobiettivo 10,8 MP 5x f/3.05 | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (123°) |
| Zoom ottico | 5x | — |
| Frontale | 9,5 MP sullo schermo esterno; 8 MP sullo schermo interno | 10 MP, f/2.4 |
| Video | 4K a 30 e 60 fps | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.821 mAh | 3.700 mAh |
| Autonomia dichiarata | oltre 24 ore; fino a 72 ore con il Risparmio energetico estremo | fino a 19 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | — | 25 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 139,7 × 79,5 × 12,1 (chiuso); 139,7 × 158,7 × 5,8 (aperto) | 165,2 × 71,9 × 6,9 (aperto); 84,9 × 71,9 × 15,9–17,1 (chiuso) |
| Peso | 283 g | 187 g |
| Materiali | Gorilla Glass Victus, struttura in alluminio lucido, cerniera in acciaio | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ |
| Resistenza ad acqua e polvere | IPX8 | IPX8 |
| Colori | Nero ossidiana, Grigio creta | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue; Bespoke Edition personalizzabile su Samsung.com |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2 Gen 2) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto | impronta digitale (laterale) |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Galaxy Z Flip4