Confronto delle specifiche
HONOR 600 Pro vs POCO X8 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere 600 Pro
- Picco di luminosità più alto8.000 nit contro 3.500 nit×2,3
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3,5x; l'altro no
- Ricarica wirelessfino a 50 W; l'altro no
- Più leggero195 g contro 201,47 g−6 g
- Più sottile7,8 mm contro 8,38 mm−0,58 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68, IP69, IP69K contro IP68
Perché scegliere X8 Pro
- Ricarica via cavo più rapida100 W contro 80 W+25%
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 12 GB · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
HONOR 600 Pro | POCO X8 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 22 aprile 2026 | 17 marzo 2026 |
| In vendita in Italia | maggio 2026 | 17 marzo 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 999,90 euro (12/512 GB) | 399,90 euro (8/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | MagicOS 10 (Android 16) | Xiaomi HyperOS 3 |
| Aggiornamenti promessi | 6 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza, patch ogni due mesi | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,57 pollici | 6,59 pollici |
| Tecnologia | AMOLED, 10 bit | AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 2728 × 1264 | 2756 × 1268 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 8.000 nit | 3.500 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| RAM | 12 GB | 8 / 12 GB |
| Memoria | 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 200 MP, f/1.9, sensore da 1/1,4 pollici, stabilizzazione ottica | 50 MP Sony IMX882, sensore da 1/1,95", f/1.5, OIS |
| Altre fotocamere | teleobiettivo periscopico 50 MP, f/2.8, 3,5x, stabilizzazione ottica; ultra-grandangolare 12 MP | ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2 |
| Zoom ottico | 3,5x | — |
| Frontale | 50 MP, f/2.0 | 20 MP |
| Video | 4K | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.400 mAh | 6.500 mAh |
| Ricarica via cavo | 80 W | 100 W |
| Ricarica wireless | 50 W | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 156,0 × 74,7 × 7,8 | 157,53 × 75,19 × 8,38 |
| Peso | 195 g | 201,47 g |
| Materiali | — | Gorilla Glass 7i sul display |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68, IP69, IP69K | IP68 |
| Colori | Golden White, Black, Orange | Black, White, Mint Green, Yellow |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM o nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | — | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale, riconoscimento del volto 2D | impronta nel display, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


600 Pro