Confronto delle specifiche
HONOR 600 vs POCO M8 Pro 5G
Le differenze che contano
Perché scegliere 600
- Picco di luminosità più alto8.000 nit contro 3.200 nit×2,5
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
- Più leggero185 g contro 205,9 g−21 g
- Più sottile7,8 mm contro 8,31 mm−0,51 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68, IP69, IP69K contro IP66, IP68
Perché scegliere M8 Pro 5G
- Schermo più grande6,83 pollici contro 6,57 pollici+4%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Ricarica via cavo più rapida100 W contro 80 W+25%
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Rete 5G · Wi-Fi 6
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
HONOR 600 | POCO M8 Pro 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 22 aprile 2026 | 8 gennaio 2026 |
| In vendita in Italia | aprile 2026 | 8 gennaio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 649,90 euro (8/256 GB) | 349,90 euro (8/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | MagicOS 10 (Android 16) | Xiaomi HyperOS 2 |
| Aggiornamenti promessi | 6 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,57 pollici | 6,83 pollici |
| Tecnologia | AMOLED | AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 2728 × 1264 | 2772 × 1280 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 8.000 nit | 3.200 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 / 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 200 MP, sensore da 1/1,4", f/1.9, OIS | 50 MP Light Fusion 800, sensore da 1/1,55", f/1.6, OIS |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP con autofocus | ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2 |
| Frontale | 50 MP, f/2.0 | 32 MP |
| Video | 4K | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.400 mAh | 6.500 mAh |
| Ricarica via cavo | 80 W | 100 W |
| Ricarica wireless | no | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 156,0 × 74,7 × 7,8 | 163,34 × 78,31 × 8,31 |
| Peso | 185 g | 205,9 g |
| Materiali | — | Gorilla Glass Victus 2 sul display |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68, IP69, IP69K | IP66, IP68 |
| Colori | Orange, Golden White, Black | Black, Silver, Green |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM o nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | — | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale, riconoscimento del volto 2D | impronta nel display, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


600