Confronto delle specifiche
HONOR 600 vs TCL NXTPAPER 70 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere 600
- Picco di luminosità più alto8.000 nit contro 900 nit×8,9
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
- Batteria più capiente6.400 mAh contro 5.200 mAh+23%
- Ricarica via cavo più rapida80 W contro 33 W×2,4
- Più leggero185 g contro 208 g−23 g
- Più resistente ad acqua e polvereIP68, IP69, IP69K contro IP68
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,57 pollici+5%
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 8 GB · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
HONOR 600 | TCL NXTPAPER 70 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 22 aprile 2026 | 6 gennaio 2026 |
| In vendita in Italia | aprile 2026 | febbraio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 649,90 euro (8/256 GB) | 299,90 euro (8/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | MagicOS 10 (Android 16) | Android 16 |
| Aggiornamenti promessi | 6 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,57 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | AMOLED | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro |
| Risoluzione (pixel) | 2728 × 1264 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 8.000 nit | 900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 200 MP, sensore da 1/1,4", f/1.9, OIS | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP con autofocus | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° |
| Frontale | 50 MP, f/2.0 | 32 MP |
| Video | 4K | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.400 mAh | 5.200 mAh |
| Ricarica via cavo | 80 W | 33 W |
| Ricarica wireless | no | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 156,0 × 74,7 × 7,8 | 169,4 × 80,05 × 7,98 |
| Peso | 185 g | 208 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68, IP69, IP69K | IP68 |
| Colori | Orange, Golden White, Black | Stellar Blue, Nebula Gold |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM o nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | — | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale, riconoscimento del volto 2D | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | T-Pen Magic, venduta a parte |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


600