Confronto delle specifiche
HTC One (M8) vs OnePlus One

OnePlus
One
2014 · lancio 269 euro (16 GB, Silk White), 299 euro (64 GB, Sandstone Black) sullo store OnePlus
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere One (M8)
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
Perché scegliere One
- Schermo più grande5,5 pollici contro 5 pollici+10%
- Più RAM3 GB contro 2 GB+50%
- Batteria più capiente3.100 mAh contro 2.600 mAh+19%
In comune: Rete 4G
In cifre
Tutte le specifiche
HTC One (M8) | OnePlus One | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 25 marzo 2014 | 23 aprile 2014 |
| Sistema operativo al lancio | Android 4.4 (KitKat) con HTC Sense 6 | CyanogenMod 11S (basato su Android) |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 269 euro (16 GB, Silk White), 299 euro (64 GB, Sandstone Black) sullo store OnePlus |
| Aggiornamenti promessi | — | almeno 2 anni di aggiornamenti software |
| Schermo | ||
| Diagonale | 5 pollici | 5,5 pollici |
| Tecnologia | LCD Full HD, vetro Corning Gorilla Glass 3 | IPS LTPS Full HD (JDI), Gorilla Glass 3 |
| Risoluzione (pixel) | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 801, quad-core | Qualcomm Snapdragon 801, quad-core 2,5 GHz |
| RAM | 2 GB | 3 GB |
| Memoria | 16 GB | 16 GB, 64 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 128 GB | — |
| Fotocamere | ||
| Principale | Duo Camera: HTC UltraPixel, sensore BSI da 1/3 pollici, pixel da 2,0 µm, f/2.0, 28 mm | 13 MP, sensore Sony Exmor IMX214, f/2.0, obiettivo a 6 lenti |
| Altre fotocamere | sensore secondario per la misura della profondità | — |
| Frontale | 5 MP grandangolare (video 1080p) | 5 MP |
| Video | 1080p, video HDR | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 2.600 mAh | 3.100 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 20 ore di conversazione e 496 ore di standby in 3G | — |
| Standby dichiarato | 496 ore | — |
| Conversazione dichiarata | 20 ore | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 146,36 × 70,6 × 9,35 | — |
| Peso | 160 g | 162 g |
| Materiali | scocca unibody in metallo | — |
| Colori | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold | Silk White (16 GB), Sandstone Black (64 GB) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | nano-SIM | — |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | — |
| Bluetooth | 4.0 con aptX | — |
| NFC | sì | — |
| Porta | micro-USB 2.0 con MHL | — |
| Jack cuffie | sì | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


One (M8)
One