Confronto delle specifiche
Huawei P30 Pro vs Samsung Galaxy Note10+
Samsung
Galaxy Note10+
2019 · lancio 1.129 euro (12 GB + 256 GB); 1.229 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere P30 Pro
- Più megapixel nella fotocamera principale40 MP contro 12 MP×3,3
- Zoom ottico più spinto5x contro 2x×2,5
Perché scegliere Galaxy Note10+
- Schermo più grande6,8 pollici contro 6,47 pollici+5%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Ricarica via cavo più rapida45 W contro 40 W+13%
- Più sottile7,9 mm contro 8,41 mm−0,51 mm
In comune: Resistenza IP68 · NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note10+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 26 marzo 2019 | 7 agosto 2019 |
| Sistema operativo al lancio | Android 9 Pie con EMUI 9.1 | Android 9 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 1.129 euro (12 GB + 256 GB); 1.229 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com) |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,47 pollici | 6,8 pollici |
| Tecnologia | OLED, gamma DCI-P3 | Dynamic AMOLED Quad HD+ (Infinity-O), HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | 2340 × 1080 | 3040 × 1440 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Huawei Kirin 980, octa-core (2 × Cortex-A76 2,6 GHz + 2 × Cortex-A76 1,92 GHz + 4 × Cortex-A55 1,8 GHz), doppia NPU | octa core (2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 7 nm |
| RAM | 6 / 8 GB | 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 40 MP SuperSpectrum (RYYB), sensore da 1/1,7", f/1.6, stabilizzazione ottica | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 20 MP f/2.2; teleobiettivo periscopico 8 MP 5x f/3.4 con stabilizzazione ottica; fotocamera ToF | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.1 con stabilizzazione ottica; fotocamera di profondità DepthVision (VGA, f/1.4) |
| Zoom ottico | 5x | 2x |
| Frontale | 32 MP, f/2.0 | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 |
| Video | — | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.200 mAh | 4.300 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 20 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 40 W | 45 W |
| Ricarica wireless | 15 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 158,0 × 73,4 × 8,41 | 162,3 × 77,2 × 7,9 |
| Peso | 192 g | 196 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Breathing Crystal, Aurora, Black | Aura Glow, Aura Black; Aura White (solo 512 GB, online); Note10+ 5G in Aura Black |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 5G (solo Note10+ 5G) |
| SIM | nano-SIM (VOG-L09) o dual nano-SIM (VOG-L29) | LTE: dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD); 5G: nano-SIM + microSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) dual band | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | sensore di impronte nello schermo | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata, Bluetooth Low Energy, con Air Actions |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


P30 Pro