Confronto delle specifiche
Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Samsung
Galaxy S20 Ultra 5G
2020 · lancio 1.379 euro (12 GB + 128 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere P40 Pro
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 5x; l'altro no
- Più leggero209 g contro 220 g−11 g
Perché scegliere Galaxy S20 Ultra 5G
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,58 pollici+5%
- Schermo più fluido120 Hz contro 90 Hz+33%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più megapixel nella fotocamera principale108 MP contro 50 MP×2,2
- Batteria più capiente5.000 mAh contro 4.200 mAh+19%
- Ricarica via cavo più rapida45 W contro 40 W+13%
In comune: Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 26 marzo 2020 | 11 febbraio 2020 |
| In vendita in Italia | 7 aprile 2020 | 13 marzo 2020 |
| Sistema operativo al lancio | EMUI 10.1 basata su Android 10, senza servizi Google (Huawei Mobile Services) | Android 10 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 1.379 euro (12 GB + 128 GB) |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,58 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | OLED Quad-Curve Overflow Display, curvo sui quattro lati | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O |
| Risoluzione (pixel) | 2640 × 1200 | 3200 × 1440 |
| Frequenza | 90 Hz | 120 Hz |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Huawei Kirin 990 5G, octa-core (2 × Cortex-A76 2,86 GHz + 2 × Cortex-A76 2,36 GHz + 4 × Cortex-A55 1,95 GHz) | Samsung Exynos 990, octa core a 7 nm (2,7 + 2,5 + 2 GHz) |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB | 128 GB |
| Memoria espandibile | NM card fino a 256 GB | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Ultra Vision, sensore da 1/1,28", f/1.9, stabilizzazione ottica | 108 MP, f/1.8 |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare Cine 40 MP f/1.8, sensore da 1/1,54"; teleobiettivo periscopico 12 MP 5x f/3.4 con filtro RYYB e stabilizzazione ottica; sensore 3D a tempo di volo | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 48 MP f/3.5 (zoom ibrido 10x, digitale fino a 100x); sensore di profondità ToF |
| Zoom ottico | 5x | — |
| Frontale | 32 MP, f/2.2, con sensore di profondità a infrarossi | 40 MP, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps; rallentatore fino a 7.680 fps | 8K a 24 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.200 mAh | 5.000 mAh |
| Ricarica via cavo | 40 W | 45 W |
| Ricarica wireless | 27 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 158,2 × 72,6 × 8,95 | 166,9 × 76,0 × 8,8 |
| Peso | 209 g | 220 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black | Cosmic Grey, Cosmic Black |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM o dual nano-SIM (ELS-NX9) | nano-SIM (dual SIM ibrida con microSD) + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 Plus (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | sensore di impronte nello schermo, riconoscimento del volto a infrarossi | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


P40 Pro