Confronto delle specifiche
Microsoft Surface Pro, 12 pollici (2a edizione) vs Samsung Galaxy Tab S12 Ultra
Microsoft
Surface Pro, 12 pollici (2a edizione)
2026
In commercioScheda completaSamsung
Galaxy Tab S12 Ultra
2026 · lancio 1.539 euro (configurazione d'ingresso)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Surface Pro, 12 pollici (2a edizione)
- Più RAM24 GB contro 16 GB+50%
Perché scegliere Galaxy Tab S12 Ultra
- Schermo più grande14,6 pollici contro 12 pollici+22%
- Schermo più fluido120 Hz contro 90 Hz+33%
- Picco di luminosità più alto1.600 nit contro 500 nit×3,2
- Più megapixel nella fotocamera principale13 MP contro 10 MP+30%
- Più sottile5,1 mm contro 7,8 mm−2,7 mm
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
In comune: Wi-Fi 7
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Microsoft Surface Pro, 12 pollici (2a edizione) | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 23 settembre 2026 | 30 settembre 2026 |
| Sistema operativo al lancio | Windows 11 Home | Android 17 con One UI 9 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | 7 ottobre 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 1.539 euro (configurazione d'ingresso) |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a 7 aggiornamenti del sistema operativo; patch di sicurezza fino al 30 settembre 2033 secondo Samsung Italia |
| Schermo | ||
| Diagonale | 12 pollici | 14,6 pollici |
| Tecnologia | PixelSense LCD, formato 3:2 | Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione (pixel) | 2196 × 1464 | 2960 × 1848 |
| Frequenza | 90 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 500 nit | 1.600 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon X2 Plus (6 core) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| RAM | 16 / 24 GB | 12 / 16 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB (UFS) | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 10 MP Ultra HD | 13 MP, autofocus |
| Altre fotocamere | — | ultra-grandangolare 8 MP |
| Frontale | Full HD 1080p | 12 MP ultra-grandangolare |
| Video | — | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 11.600 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 15,5 ore di riproduzione video locale, 13 ore di navigazione | fino a 23 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | — | 45 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 274 × 190 × 7,8 | 326,3 × 208,5 × 5,1 |
| Peso | 686 g | 692 g |
| Materiali | scocca in alluminio anodizzato | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IP68, anche la S Pen |
| Colori | Platino, Nero, Viola | Gray |
| Connettività | ||
| Rete | 5G (solo versioni per le aziende) | 5G (versione 5G) |
| SIM | — | nano-SIM + eSIM (versione 5G) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | — | no |
| Porta | 2 × USB-C (USB 3.2) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | — | no |
| Sblocco biometrico | riconoscimento del volto Windows Hello | impronta digitale nel display |
| Funzioni | ||
| Sensori | sensore di colore ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro | accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luminosità |
| Penna | Surface Slim Pen (seconda edizione), venduta a parte; alloggiamento con ricarica sul retro | S Pen inclusa, senza Bluetooth |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
