Confronto delle specifiche
Microsoft Surface Pro, 13 pollici (dodicesima edizione) vs Samsung Galaxy Tab S12+
Microsoft
Surface Pro, 13 pollici (dodicesima edizione)
2026
In commercioScheda completaSamsung
Galaxy Tab S12+
2026 · lancio 1.319 euro (12/256 GB, Wi-Fi)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Surface Pro, 13 pollici (dodicesima edizione)
- Schermo più grande13 pollici contro 12,6 pollici+3%
- Più RAM64 GB contro 12 GB×5,3
Perché scegliere Galaxy Tab S12+
- Picco di luminosità più alto1.600 nit contro 900 nit+78%
- Più megapixel nella fotocamera principale13 MP contro 10 MP+30%
- Più leggero553 g contro 895 g−342 g
- Più sottile5,3 mm contro 9,3 mm−4 mm
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Microsoft Surface Pro, 13 pollici (dodicesima edizione) | Samsung Galaxy Tab S12+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 16 giugno 2026 | 30 settembre 2026 |
| Sistema operativo al lancio | Windows 11 Home | Android 17 con One UI 9 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | 7 ottobre 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 1.319 euro (12/256 GB, Wi-Fi) |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a 7 aggiornamenti del sistema operativo; patch di sicurezza fino al 30 settembre 2033 secondo Samsung Italia |
| Schermo | ||
| Diagonale | 13 pollici | 12,6 pollici |
| Tecnologia | PixelSense Flow OLED o LCD, formato 3:2, Dolby Vision IQ | Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione (pixel) | 2880 × 1920 | 2800 × 1752 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 900 nit | 1.600 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon X2 Plus (10 core) o Snapdragon X2 Elite (12 core) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| RAM | 16 / 24 / 32 / 64 GB | 12 GB |
| Memoria | SSD rimovibile da 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 10 MP Ultra HD | 13 MP, autofocus |
| Frontale | Quad HD 1440p ultra-grandangolare | 12 MP ultra-grandangolare |
| Video | — | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 10.600 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 15,5 ore di riproduzione video locale, 11,5 ore di navigazione | fino a 21 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | — | 45 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 287 × 209 × 9,3 | 289,5 × 187,8 × 5,3 |
| Peso | 895 g | 553 g |
| Materiali | scocca in alluminio anodizzato | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IP68, anche la S Pen |
| Colori | Platino, Nero | Gray |
| Connettività | ||
| Rete | — | 5G (versione 5G) |
| SIM | — | nano-SIM + eSIM (versione 5G) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | — | no |
| Porta | 2 × USB-C (USB4), Surface Connect | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | — | no |
| Sblocco biometrico | riconoscimento del volto Windows Hello | impronta digitale nel display |
| Funzioni | ||
| Sensori | sensore di colore ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro | accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luminosità |
| Penna | Surface Slim Pen (seconda edizione), venduta a parte | S Pen inclusa, senza Bluetooth |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
