Confronto delle specifiche
Microsoft Surface Pro vs Samsung Galaxy Tab
Le differenze che contano
Perché scegliere Surface Pro
- Schermo più grande10,6 pollici contro 7 pollici+51%
- Più recenteuscito nel 2012, 2 anni dopo Galaxy Tab
Perché scegliere Galaxy Tab
- Più leggero380 g contro 907 g−527 g
- Più sottile11,98 mm contro 13,5 mm−1,52 mm
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Microsoft Surface Pro | Samsung Galaxy Tab | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 18 giugno 2012 | 2 settembre 2010 |
| In vendita in Italia | 30 maggio 2013 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 889 euro (64 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | Windows 8 Pro | Android 2.2 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 10,6 pollici | 7 pollici |
| Tecnologia | ClearType Full HD, 16:9, multitouch a 10 punti | TFT-LCD |
| Risoluzione (pixel) | 1920 × 1080 | 1024 × 600 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Intel Core i5 di terza generazione (i5-3317U, 1,7 GHz), grafica Intel HD 4000 | ARM Cortex-A8 a 1 GHz, GPU PowerVR SGX540 |
| RAM | 4 GB | — |
| Memoria | 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB |
| Memoria espandibile | microSDXC | microSD fino a 32 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | LifeCam HD 720p | 3 MP, autofocus, flash LED |
| Frontale | LifeCam HD 720p | 1,3 MP |
| Video | 720p | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 4.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | 7 ore di riproduzione video |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 274,6 × 173 × 13,5 | 190,09 × 120,45 × 11,98 |
| Peso | 907 g | 380 g |
| Materiali | scocca in magnesio VaporMg con cavalletto integrato | — |
| Colori | titanio scuro | — |
| Connettività | ||
| Rete | — | 3G |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11n |
| Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
| Porta | USB 3.0 standard; Mini DisplayPort | connettore Samsung a 30 pin |
| Jack cuffie | sì | — |
| Funzioni | ||
| Sensori | sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, bussola | giroscopio, magnetometro, accelerometro, sensore di luminosità |
| Penna | penna inclusa, tecnologia Wacom con 1.024 livelli di pressione | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Galaxy Tab