Confronto delle specifiche
Motorola signature vs OPPO Reno16 F 5G
Le differenze che contano
Perché scegliere signature
- Schermo più grande6,8 pollici contro 6,57 pollici+4%
- Schermo più fluido165 Hz contro 120 Hz+38%
- Picco di luminosità più alto6.200 nit contro 1.400 nit×4,4
- Più RAM16 GB contro 8 GB×2
- Ricarica via cavo più rapida90 W contro 45 W×2
- Più leggero186 g contro 196 g−10 g
- Più sottile6,99 mm contro 8,58 mm−1,59 mm
Perché scegliere Reno16 F 5G
- Zoom ottico più spinto3,5x contro 3x+17%
- Batteria più capiente6.500 mAh contro 5.200 mAh+25%
- Memoria espandibilemicroSD
In comune: Resistenza IP68, IP69, MIL-STD-810H · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Motorola signature | OPPO Reno16 F 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 6 gennaio 2026 | 25 giugno 2026 |
| In vendita in Italia | febbraio 2026 | agosto 2026 |
| Sistema operativo al lancio | Android 16 | ColorOS 16 |
| Aggiornamenti promessi | 7 aggiornamenti del sistema operativo e fino a 7 anni di aggiornamenti di sicurezza | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,8 pollici | 6,57 pollici |
| Tecnologia | Extreme AMOLED LTPO | AMOLED, 10 bit |
| Risoluzione (pixel) | 2780 × 1264 | 2372 × 1080 |
| Frequenza | 165 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 6.200 nit | 1.400 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Memoria | 512 GB | 256 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,6, sensore Sony LYTIA 828 da 1/1,28 pollici, stabilizzazione ottica | 50 MP, f/1,8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 50 MP f/2,0 (122°) con autofocus e macro; teleobiettivo periscopico 50 MP Sony LYTIA 600 f/2,4 3x con stabilizzazione ottica | teleobiettivo 50 MP, f/2,8, 3,5x, stabilizzazione ottica; ultra-grandangolare 8 MP, f/2,0, 116° |
| Zoom ottico | 3x | 3,5x |
| Frontale | 50 MP, f/2,0, sensore Sony LYTIA 500, autofocus | 50 MP, f/2,0, autofocus |
| Video | 8K a 30 fps e 4K a 60 fps in Dolby Vision, slow motion 4K a 120 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.200 mAh | 6.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 28 ore di riproduzione video continua | — |
| Ricarica via cavo | 90 W | 45 W |
| Ricarica wireless | 50 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 162,1 × 76,4 × 6,99 | 158,16 × 74,93 × 8,58 (Pop White); 8,44 mm di spessore per Purple Black |
| Peso | 186 g | 196 g |
| Materiali | telaio in alluminio, retro con finitura effetto lino o twill, Gorilla Glass Victus 2 sullo schermo | vetro Crystal Guard sullo schermo |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68, IP69, MIL-STD-810H | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Colori | PANTONE Carbon, PANTONE Martini Olive, PANTONE Violet Indigo | Purple Black, Pop White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2) | USB-C |
| Jack cuffie | — | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto | impronta digitale ottica sotto lo schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
