Confronto delle specifiche
OnePlus 12 vs Samsung Galaxy S24+
Samsung
Galaxy S24+
2024 · lancio 1.189 euro (12 GB + 256 GB); 1.309 euro (12 GB + 512 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere 12
- Schermo più grande6,82 pollici contro 6,7 pollici+2%
- Più RAM16 GB contro 12 GB+33%
- Batteria più capiente5.400 mAh contro 4.900 mAh+10%
- Ricarica via cavo più rapida100 W contro 45 W×2,2
Perché scegliere Galaxy S24+
- Più leggero196 g contro 220 g−24 g
- Più sottile7,7 mm contro 9,15 mm−1,45 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 contro IP65
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| OnePlus 12 | Samsung Galaxy S24+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 23 gennaio 2024 | 17 gennaio 2024 |
| Prezzo di lancio in Italia | a partire da 969 euro | 1.189 euro (12 GB + 256 GB); 1.309 euro (12 GB + 512 GB) |
| Sistema operativo al lancio | OxygenOS 14 (Android 14) | Android 14 con One UI 6.1 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Aggiornamenti promessi | — | 7 generazioni di aggiornamenti di Android e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,82 pollici | 6,7 pollici |
| Tecnologia | OLED LTPO (ProXDR), 10 bit | QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Vision Booster |
| Risoluzione (pixel) | 3168 × 1440 | 3120 × 1440 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 4.500 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | deca core (3,2 + 2,9 + 2,6 + 1,95 GHz) |
| RAM | 12 / 16 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | — |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1.6, stabilizzazione ottica, sensore Sony LYT-808 | 50 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | teleobiettivo periscopico 64 MP 3x f/2.6 con stabilizzazione ottica, sensore OmniVision OV64B; ultra-grandangolare 48 MP f/2.2 (114°), sensore Sony IMX581 | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (120°); teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 |
| Zoom ottico | 3x | 3x |
| Frontale | 32 MP, f/2.4, sensore Sony IMX615 | 12 MP, f/2.2 |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 60 fps, Dolby Vision | 8K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.400 mAh | 4.900 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 31 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 100 W | 45 W |
| Ricarica wireless | 50 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 164,3 × 75,8 × 9,15 | 158,5 × 75,9 × 7,7 |
| Peso | 220 g | 196 g |
| Materiali | Gorilla Glass Victus 2 sullo schermo | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP65 | IP68 |
| Colori | Flowy Emerald, Silky Black | Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow; solo online Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM + eSIM | dual nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doppia eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | — |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nello schermo, riconoscimento del volto | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
