Confronto delle specifiche
OnePlus 7 Pro vs Samsung Galaxy S10
Le differenze che contano
Perché scegliere 7 Pro
- Schermo più grande6,67 pollici contro 6,1 pollici+9%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più megapixel nella fotocamera principale48 MP contro 12 MP×4
- Zoom ottico più spinto3x contro 2x+50%
- Batteria più capiente4.000 mAh contro 3.400 mAh+18%
Perché scegliere Galaxy S10
- Più leggero157 g contro 206 g−49 g
- Più sottile7,8 mm contro 8,8 mm−1 mm
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
- Memoria espandibilemicroSD fino a 512 GB (slot ibrido)
In comune: NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
OnePlus 7 Pro | Samsung Galaxy S10 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 14 maggio 2019 | 20 febbraio 2019 |
| Prezzo di lancio in Italia | a partire da 709 euro | da 929 euro (8 GB + 128 GB) |
| Sistema operativo al lancio | OxygenOS basata su Android 9 Pie | Android 9 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| In vendita in Italia | — | 8 marzo 2019 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,67 pollici | 6,1 pollici |
| Tecnologia | Fluid AMOLED, vetro Gorilla Glass 3D | Dynamic AMOLED Quad HD+ curvo (Infinity-O), HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | 3120 × 1440 | — |
| Frequenza | 90 Hz | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855 | octa core (2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 8 nm |
| RAM | 6 / 8 / 12 GB | 8 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 512 GB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 48 MP, f/1.6, stabilizzazione ottica, sensore Sony IMX586 | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 8 MP f/2.4 con stabilizzazione ottica; ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (117°) | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | 3x | 2x |
| Frontale | 16 MP, f/2.0, a scomparsa, sensore Sony IMX471 | 10 MP Dual Pixel, f/1.9 |
| Video | 4K a 60 fps; rallentatore 720p a 480 fps | UHD, HDR10+ |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.000 mAh | 3.400 mAh |
| Ricarica via cavo | 30 W | — |
| Ricarica wireless | no | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 162,6 × 75,9 × 8,8 | 149,9 × 70,4 × 7,8 |
| Peso | 206 g | 157 g |
| Materiali | vetro Gorilla Glass 3D su fronte e retro | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IP68 |
| Colori | Mirror Gray, Nebula Blue, Almond | Prism White, Prism Black, Prism Green (in Italia) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | doppia nano-SIM | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C |
| Jack cuffie | no | sì |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nello schermo, riconoscimento del volto | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007



7 Pro
Galaxy S10