Confronto delle specifiche
OPPO Reno16 F 5G vs vivo V70
Le differenze che contano
Perché scegliere Reno16 F 5G
- Zoom ottico più spinto3,5x contro 3x+17%
- Memoria espandibilemicroSD
Perché scegliere V70
- Picco di luminosità più alto5.000 nit contro 1.400 nit×3,6
- Ricarica via cavo più rapida90 W contro 45 W×2
- Più leggero187 g contro 196 g−9 g
- Più sottile7,4 mm contro 8,58 mm−1,18 mm
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 8 GB · Batteria: 6.500 mAh · Resistenza IP66, IP68, IP69, IP69K · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| OPPO Reno16 F 5G | vivo V70 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 25 giugno 2026 | 9 marzo 2026 |
| In vendita in Italia | agosto 2026 | 2 aprile 2026 |
| Sistema operativo al lancio | ColorOS 16 | OriginOS 6 (Android 16) |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a 5 aggiornamenti di Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,57 pollici | 6,59 pollici |
| Tecnologia | AMOLED, 10 bit | OLED |
| Risoluzione (pixel) | 2372 × 1080 | 2750 × 1260 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.400 nit | 5.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 7300-Energy | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB | 512 GB |
| Memoria espandibile | microSD | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,8, stabilizzazione ottica | 50 MP ZEISS, f/1.88, OIS |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 50 MP, f/2,8, 3,5x, stabilizzazione ottica; ultra-grandangolare 8 MP, f/2,0, 116° | teleobiettivo ZEISS 50 MP, f/2.65, OIS, zoom ottico 3x; ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2 |
| Zoom ottico | 3,5x | 3x |
| Frontale | 50 MP, f/2,0, autofocus | 50 MP |
| Video | 4K a 30 fps | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.500 mAh | 6.500 mAh |
| Ricarica via cavo | 45 W | 90 W |
| Ricarica wireless | — | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 158,16 × 74,93 × 8,58 (Pop White); 8,44 mm di spessore per Purple Black | 157,52 × 74,33 × 7,40 |
| Peso | 196 g | 187 g |
| Materiali | vetro Crystal Guard sullo schermo | alluminio, retro in fibra di vetro (Authentic Black) o vetro |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP68, IP69 |
| Colori | Purple Black, Pop White | Alpine Gray, Authentic Black, Sandalwood Brown |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM, eSIM supportata |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale ottica sotto lo schermo, riconoscimento del volto | impronta a ultrasuoni nel display |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
