Confronto delle specifiche
OPPO Reno16 5G vs vivo V70 FE
Le differenze che contano
Perché scegliere Reno16 5G
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3,5x; l'altro no
- Più leggero188 g contro 200 g−12 g
Perché scegliere V70 FE
- Schermo più grande6,83 pollici contro 6,32 pollici+8%
- Picco di luminosità più alto1.900 nit contro 1.800 nit+6%
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
- Batteria più capiente7.000 mAh contro 6.000 mAh+17%
- Ricarica via cavo più rapida90 W contro 80 W+13%
- Più sottile7,59 mm contro 8,36 mm−0,77 mm
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 8 GB · Resistenza IP66, IP68, IP69, IP69K · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| OPPO Reno16 5G | vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 25 giugno 2026 | 9 marzo 2026 |
| In vendita in Italia | 1 luglio 2026 | aprile 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 899,99 euro (8/512 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | ColorOS 16 | OriginOS 6 (Android 16) |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,32 pollici | 6,83 pollici |
| Tecnologia | AMOLED, 10 bit | AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 2640 × 1216 | 2800 × 1260 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.800 nit | 1.900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Memoria | 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,8, stabilizzazione ottica | 200 MP Samsung HP5, sensore da 1/1,56", f/1.88, OIS |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 50 MP, f/2,8, 3,5x, stabilizzazione ottica; ultra-grandangolare 50 MP, f/2,0, 116° | ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2 |
| Zoom ottico | 3,5x | — |
| Frontale | 50 MP, f/2,0, autofocus | 32 MP |
| Video | 4K HDR a 60 fps | 4K |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.000 mAh | 7.000 mAh |
| Ricarica via cavo | 80 W | 90 W |
| Ricarica wireless | — | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 151,21 × 72,42 × 8,36 (Pop White); 8,22 mm di spessore per Purple Black | 163,70 × 76,20 × 7,59 |
| Peso | 188 g | 200 g |
| Materiali | telaio in alluminio, vetro Crystal Guard sullo schermo | retro in materiale composito plastico |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP68, IP69 |
| Colori | Purple Black, Pop White | Muse Purple, Ocean Blue |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM, eSIM supportata |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale ottica sotto lo schermo, riconoscimento del volto | impronta ottica nel display |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
