Confronto delle specifiche
POCO F3 vs Samsung Galaxy S21 5G
Samsung
Galaxy S21 5G
2021 · lancio 879 euro (8 GB + 128 GB); 929 euro (8 GB + 256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere F3
- Schermo più grande6,67 pollici contro 6,2 pollici+8%
- Più megapixel nella fotocamera principale48 MP contro 12 MP×4
- Batteria più capiente4.520 mAh contro 4.000 mAh+13%
Perché scegliere Galaxy S21 5G
- Più leggero169 g contro 196 g−27 g
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 8 GB · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| POCO F3 | Samsung Galaxy S21 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 22 marzo 2021 | 14 gennaio 2021 |
| Sistema operativo al lancio | MIUI 12 per POCO | Android 11 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 879 euro (8 GB + 128 GB); 929 euro (8 GB + 256 GB) |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,67 pollici | 6,2 pollici |
| Tecnologia | AMOLED, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 | Dynamic AMOLED 2X Full HD+ piatto, Infinity-O |
| Risoluzione (pixel) | 2400 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.300 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm), octa-core fino a 3,2 GHz; GPU Adreno 650 | octa core a 5 nm (2,9 + 2,8 + 2,2 GHz) |
| RAM | 6 / 8 GB | 8 GB |
| Memoria | 128 GB (6 GB di RAM), 256 GB (8 GB di RAM) | 128 GB, 256 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 48 MP, f/1.79 | 12 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2, 119°; tele-macro 5 MP, f/2.4 | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (120°); teleobiettivo 64 MP f/2.0 (zoom ibrido 3x, Space Zoom fino a 30x) |
| Frontale | 20 MP, f/2.45 | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 |
| Video | 4K a 30 fps | 8K a 24 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.520 mAh | 4.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 20 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 33 W | — |
| Ricarica wireless | no | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 163,7 × 76,4 × 7,8 | 151,7 × 71,2 × 7,9 |
| Peso | 196 g | 169 g |
| Materiali | Gorilla Glass 5 su fronte e retro | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IP68 |
| Colori | Deep Ocean Blue, Arctic White, Night Black; poi anche Moonlight Silver | Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink, Phantom White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia SIM | dual nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta sul tasto laterale, riconoscimento del volto | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
