Confronto delle specifiche
Redmi 17 5G vs TCL NXTPAPER 70 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere 17 5G
- Batteria più capiente7.500 mAh contro 5.200 mAh+44%
- Ricarica via cavo più rapida45 W contro 33 W+36%
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Picco di luminosità più alto900 nit contro 825 nit+9%
- Più RAM8 GB contro 4 GB×2
- Più leggero208 g contro 232 g−24 g
- Più sottile7,98 mm contro 8,8 mm−0,82 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 contro IP64
In comune: Diagonale dello schermo: 6,9 pollici · Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Redmi 17 5G | TCL NXTPAPER 70 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | agosto 2026 | 6 gennaio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 269,90 euro (4/128 GB) | 299,90 euro (8/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | febbraio 2026 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,9 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | — | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro |
| Risoluzione (pixel) | 1600 × 720 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 825 nit | 900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1.8 | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | obiettivo ausiliario | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° |
| Frontale | 8 MP | 32 MP |
| Video | 1080p a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 7.500 mAh | 5.200 mAh |
| Ricarica via cavo | 45 W | 33 W |
| Ricarica wireless | no | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 170,12 × 78,42 × 8,8 | 169,4 × 80,05 × 7,98 |
| Peso | 232 g | 208 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP64 | IP68 |
| Colori | Black, Deep Blue, Vivid Orange | Stellar Blue, Nebula Gold |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + slot ibrido (nano-SIM o microSD) | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | sì | no |
| Sblocco biometrico | impronta laterale, riconoscimento del volto | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | T-Pen Magic, venduta a parte |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
