Confronto delle specifiche
Redmi Note 10 Pro vs Samsung Galaxy A52s 5G
Samsung
Galaxy A52s 5G
2021 · lancio 469,90 euro (6/128 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Note 10 Pro
- Schermo più grande6,67 pollici contro 6,5 pollici+3%
- Più RAM8 GB contro 6 GB+33%
- Più megapixel nella fotocamera principale108 MP contro 64 MP+69%
- Batteria più capiente5.020 mAh contro 4.500 mAh+12%
- Ricarica via cavo più rapida33 W contro 25 W+32%
Perché scegliere Galaxy A52s 5G
- Più resistente ad acqua e polvereIP67 contro IP53
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Redmi Note 10 Pro | Samsung Galaxy A52s 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | marzo 2021 | 17 agosto 2021 |
| Sistema operativo al lancio | MIUI 12 basata su Android 11 | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 469,90 euro (6/128 GB) |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,67 pollici | 6,5 pollici |
| Tecnologia | AMOLED DotDisplay, HDR10 | Super AMOLED FHD+, Infinity-O |
| Risoluzione (pixel) | 2400 × 1080 | — |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.200 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 732G a 8 nm; GPU Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| RAM | 6 / 8 GB | 6 GB |
| Memoria | 64 GB, 128 GB (UFS 2.2) | 128 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 108 MP, f/1.9, sensore da 1/1,52 pollici, pixel binning 9 in 1 | 64 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP (118°); tele-macro 5 MP con autofocus; profondità 2 MP | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; macro 5 MP f/2.4; profondità 5 MP f/2.4 |
| Frontale | 16 MP, f/2.45 | 32 MP, f/2.2 |
| Video | 4K a 30 fps | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.020 mAh | 4.500 mAh |
| Ricarica via cavo | 33 W | 25 W |
| Ricarica wireless | no | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 164 × 76,5 × 8,1 | 159,9 × 75,1 × 8,4 |
| Peso | 193 g | 189 g |
| Materiali | retro in vetro curvo 3D | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP53 | IP67 |
| Colori | Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze | Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Mint |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 5G |
| SIM | doppia SIM | dual nano-SIM ibrida (la seconda SIM condivide lo slot con la microSD) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 2,4 e 5 GHz | — |
| Bluetooth | 5.1 | — |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | sì | sì |
| Sblocco biometrico | sensore di impronte laterale, riconoscimento del volto | impronta digitale nel display |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Note 10 Pro