Confronto delle specifiche
Redmi Note 12 Pro 5G vs Samsung Galaxy A54 5G
Redmi
Note 12 Pro 5G
2023 · lancio 399,90 euro (6/128 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Note 12 Pro 5G
- Schermo più grande6,67 pollici contro 6,4 pollici+4%
- Più leggero187 g contro 202 g−15 g
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
Perché scegliere Galaxy A54 5G
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 8 GB · Batteria: 5.000 mAh · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Redmi Note 12 Pro 5G | Samsung Galaxy A54 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | marzo 2023 | 15 marzo 2023 |
| In vendita in Italia | 27 marzo 2023 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 399,90 euro (6/128 GB) | da 499,90 euro |
| Sistema operativo al lancio | MIUI 14 | Android 13 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a quattro aggiornamenti di Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,67 pollici | 6,4 pollici |
| Tecnologia | AMOLED Flow FHD+, Dolby Vision, Gorilla Glass 5 | FHD+ Super AMOLED, Vision Booster |
| Risoluzione (pixel) | 2400 × 1080 | — |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 900 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm, octa-core fino a 2,6 GHz; GPU Mali-G68 | Samsung Exynos 1380, octa core |
| RAM | 6 / 8 GB | 8 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB (UFS 2.2) | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Sony IMX766, f/1.88, sensore da 1/1,56 pollici, OIS | 50 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP f/2.2 (119°); macro 2 MP f/2.4 | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; macro 5 MP f/2.4 |
| Frontale | 16 MP | 32 MP, f/2.2 |
| Video | 4K a 30 fps | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Ricarica via cavo | 67 W | — |
| Ricarica wireless | no | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 162,9 × 76 × 7,9 | 158,2 × 76,7 × 8,2 |
| Peso | 187 g | 202 g |
| Materiali | retro in vetro, Gorilla Glass 5 sul display | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IP67 |
| Colori | Polar White, Midnight Black, Sky Blue | Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet, Awesome White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia SIM (doppio 5G) | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.2 | — |
| NFC | sì | — |
| Porta | USB-C | — |
| Jack cuffie | sì | no |
| Sblocco biometrico | sensore di impronte laterale, riconoscimento del volto | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Galaxy A54 5G