Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy Fold vs Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung
Galaxy Fold
2019 · lancio 2.050 euro (12 GB + 512 GB, con Galaxy Buds e cover)
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy Z Fold4
2022 · lancio 1.879 euro (12 GB + 256 GB); 2.249 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy Fold
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
Perché scegliere Galaxy Z Fold4
- Schermo più grande7,6 pollici contro 7,3 pollici+4%
- Più megapixel nella fotocamera principale50 MP contro 12 MP×4,2
- Zoom ottico più spinto3x contro 2x+50%
- Più leggero263 g contro 276 g−13 g
- Più sottile15,8 mm contro 17,1 mm−1,3 mm
- Più recenteuscito nel 2022, 3 anni dopo Galaxy Fold
In comune: RAM (taglio massimo): 12 GB · NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy Z Fold4 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 20 febbraio 2019 | 10 agosto 2022 |
| Prezzo di lancio in Italia | 2.050 euro (12 GB + 512 GB, con Galaxy Buds e cover) | 1.879 euro (12 GB + 256 GB); 2.249 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com) |
| Sistema operativo al lancio | Android 9 | Android 12L con One UI 4.1.1 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 7,3 pollici | 7,6 pollici |
| Tecnologia | Dynamic AMOLED Infinity Flex pieghevole | QXGA+ Dynamic AMOLED 2X pieghevole, Infinity Flex, fotocamera sotto lo schermo |
| Risoluzione (pixel) | 2152 × 1536 | 2176 × 1812 |
| Frequenza | — | 120 Hz |
| Schermo esterno | 4,6 pollici HD+ Super AMOLED, 1680 × 720 | 6,2 pollici HD+ Dynamic AMOLED 2X, 2316 × 904, 120 Hz |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | octa core a 7 nm (2,84 GHz + 2,41 GHz + 1,78 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core a 4 nm (3,18 + 2,7 + 2 GHz) |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Memoria | 512 GB (UFS 3.0) | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memoria espandibile | no | — |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP Dual Pixel, f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica | 50 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2; teleobiettivo 12 MP f/2.4 con stabilizzazione ottica | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | 2x | 3x |
| Frontale | 10 MP sullo schermo esterno; 10 MP + 8 MP di profondità sullo schermo interno | 10 MP sullo schermo esterno; 4 MP sotto lo schermo interno |
| Video | — | 8K a 24 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.380 mAh | 4.400 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 20 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | — | 25 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 160,9 × 62,8 × 15,7-17,1 (chiuso); 160,9 × 117,9 × 6,9-7,6 (aperto) | 155,1 × 130,1 × 6,3 (aperto); 155,1 × 67,1 × 14,2–15,8 (chiuso) |
| Peso | 276 g | 263 g |
| Materiali | — | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IPX8 |
| Colori | Cosmos Black (l'unico in Italia); annunciati anche Space Silver, Martian Green e Astro Blue | Graygreen, Beige, Phantom Black; solo su Samsung.com Burgundy |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM (versione LTE) | dual nano-SIM o nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | — | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale (laterale), riconoscimento del volto | — |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen Fold Edition o S Pen Pro (vendute a parte), solo sullo schermo interno |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Galaxy Fold
Galaxy Z Fold4