Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G vs Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung
Galaxy Note20 Ultra 5G
2020 · lancio 1.329 euro (12 GB + 256 GB); 1.429 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaSamsung
Galaxy S20 Ultra 5G
2020 · lancio 1.379 euro (12 GB + 128 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy Note20 Ultra 5G
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 5x; l'altro no
- Più leggero208 g contro 220 g−12 g
- Più sottile8,1 mm contro 8,8 mm−0,7 mm
Perché scegliere Galaxy S20 Ultra 5G
- Batteria più capiente5.000 mAh contro 4.500 mAh+11%
In comune: Diagonale dello schermo: 6,9 pollici · Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 12 GB · Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 6 (802.11ax)
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 5 agosto 2020 | 11 febbraio 2020 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.329 euro (12 GB + 256 GB); 1.429 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com) | 1.379 euro (12 GB + 128 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 10 | Android 10 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| In vendita in Italia | — | 13 marzo 2020 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,9 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, curvo sui lati, HDR10+ | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O |
| Risoluzione (pixel) | 3088 × 1440 | 3200 × 1440 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | octa core a 7 nm (2,73 + 2,5 + 2 GHz) | Samsung Exynos 990, octa core a 7 nm (2,7 + 2,5 + 2 GHz) |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 128 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 1 TB (carrello ibrido) | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 108 MP, f/1.8, sensore da 1/1,33 pollici, stabilizzazione ottica | 108 MP, f/1.8 |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 12 MP f/3.0 5x con stabilizzazione ottica; autofocus laser | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 48 MP f/3.5 (zoom ibrido 10x, digitale fino a 100x); sensore di profondità ToF |
| Zoom ottico | 5x | — |
| Frontale | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 | 40 MP, f/2.2 |
| Video | 8K a 24 fps | 8K a 24 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
| Ricarica via cavo | — | 45 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 164,8 × 77,2 × 8,1 | 166,9 × 76,0 × 8,8 |
| Peso | 208 g | 220 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 (anche la S Pen) | IP68 |
| Colori | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic White (solo Samsung.com) | Cosmic Grey, Cosmic Black |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM (dual SIM ibrida con microSD) + eSIM | nano-SIM (dual SIM ibrida con microSD) + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | — | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale a ultrasuoni nel display, riconoscimento del volto | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | S Pen integrata, 4.096 livelli di pressione, punta da 0,7 mm, Bluetooth | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Galaxy Note20 Ultra 5G