Confronto delle specifiche
Apple iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20 FE

Apple
iPhone 12
2020 · lancio 939 euro (64 GB), 989 euro (128 GB), 1.109 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completaSamsung
Galaxy S20 FE
2020 · lancio 669 euro (4G, 6 GB + 128 GB); 769 euro (5G, 6 GB + 128 GB, solo Samsung.com e Amazon)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 12
- Più leggero162 g contro 190 g−28 g
- Più sottile7,4 mm contro 8,4 mm−1 mm
Perché scegliere Galaxy S20 FE
- Schermo più grande6,5 pollici contro 6,1 pollici+7%
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3x; l'altro no
In comune: Resistenza IP68 · NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 13 ottobre 2020 | 23 settembre 2020 |
| In vendita in Italia | 23 ottobre 2020 | 2 ottobre 2020 |
| Prezzo di lancio in Italia | 939 euro (64 GB), 989 euro (128 GB), 1.109 euro (256 GB) | 669 euro (4G, 6 GB + 128 GB); 769 euro (5G, 6 GB + 128 GB, solo Samsung.com e Amazon) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 14 | Android 10 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a tre generazioni di aggiornamenti di Android |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,1 pollici | 6,5 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina XDR, HDR | Super AMOLED Full HD+ piatto, Infinity-O |
| Risoluzione (pixel) | 2532 × 1170 | 2400 × 1080 |
| Frequenza | — | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.200 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A14 Bionic | 4G: Samsung Exynos 990, octa core a 7 nm (2,73 + 2,5 + 2 GHz); 5G: Qualcomm SM8250, octa core a 7 nm (2,8 + 2,4 + 1,8 GHz) |
| RAM | — | 6 GB |
| Memoria | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 1 TB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.6, stabilizzazione ottica | 12 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.4, 120° | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 8 MP f/2.4 3x con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | — | 3x |
| Frontale | 12 MP TrueDepth, f/2.2 | 32 MP, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps; HDR Dolby Vision fino a 4K a 30 fps | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 4.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 17 ore di video (11 in streaming), 65 ore di audio | fino a 17 ore di riproduzione video (4G), fino a 19 ore (5G) |
| Ricarica wireless | 15 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 146,7 × 71,5 × 7,4 | 159,8 × 74,5 × 8,4 |
| Peso | 162 g | 190 g |
| Materiali | alluminio, Ceramic Shield sul fronte, vetro posteriore | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | blu, verde, nero, bianco, (PRODUCT)RED | Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White, Cloud Orange |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G (versione 5G) |
| SIM | nano-SIM + eSIM | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale ottica nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone 12