Confronto delle specifiche
Apple iPhone vs BlackBerry Pearl 8100
Le differenze che contano
Perché scegliere iPhone
- Più megapixel nella fotocamera principale2 MP contro 1,3 MP+54%
- Più ore di conversazione (dichiarate)8 ore contro 3,5 ore×2,3
- Più sottile11,6 mm contro 14,5 mm−2,9 mm
- Più recenteuscito nel 2007, un anno dopo Pearl 8100
Perché scegliere Pearl 8100
- Standby più lungo (dichiarato)360 ore contro 250 ore+44%
- Più leggero88 g contro 135 g−47 g
- Memoria espandibilemicroSD
In comune: Rete 2G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone | BlackBerry Pearl 8100 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 gennaio 2007 | 7 settembre 2006 |
| Sistema operativo al lancio | iPhone OS 1 | BlackBerry OS |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 3,5 pollici | — |
| Tecnologia | multi-touch widescreen | a colori (oltre 65.000 colori), con sensore di luce ambientale |
| Risoluzione (pixel) | 480 × 320 | 240 × 260 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Memoria | 4 GB, 8 GB (poi anche 16 GB) | 64 MB |
| Memoria espandibile | no | microSD |
| Fotocamere | ||
| Principale | 2 MP | 1,3 MP, flash, zoom digitale fino a 5x |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 900 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 8 ore di conversazione, 6 ore di navigazione, 7 ore di video, 24 ore di audio | fino a 3,5 ore di conversazione e 15 giorni di standby |
| Standby dichiarato | 250 ore | 360 ore |
| Conversazione dichiarata | 8 ore | 3,5 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 115 × 61 × 11,6 | 107 × 50 × 14,5 |
| Peso | 135 g | 88 g |
| Connettività | ||
| Rete | 2G | 2G |
| Bande | GSM/EDGE 850/900/1800/1900 | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | — |
| Bluetooth | 2.0 + EDR | 2.0 |
| Porta | connettore dock a 30 pin | — |
| Jack cuffie | sì | sì |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007



iPhone
Pearl 8100