Confronto delle specifiche
Apple iPhone 7 vs Apple iPhone 7 Plus

Apple
iPhone 7
2016 · lancio 799 euro (32 GB), 909 euro (128 GB), 1.019 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completa
Apple
iPhone 7 Plus
2016 · lancio 939 euro (32 GB), 1.049 euro (128 GB), 1.159 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 7
- Più leggero138 g contro 188 g−50 g
Perché scegliere iPhone 7 Plus
- Schermo più grande5,5 pollici contro 4,7 pollici+17%
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 2x; l'altro no
- Standby più lungo (dichiarato)384 ore contro 240 ore+60%
- Più ore di conversazione (dichiarate)21 ore contro 14 ore+50%
In comune: Resistenza IP67 · NFC · Stesso processore: Apple A10 Fusion · Rete 4G · 802.11ac con MIMO
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 7 | Apple iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 7 settembre 2016 | 7 settembre 2016 |
| In vendita in Italia | 16 settembre 2016 | 16 settembre 2016 |
| Prezzo di lancio in Italia | 799 euro (32 GB), 909 euro (128 GB), 1.019 euro (256 GB) | 939 euro (32 GB), 1.049 euro (128 GB), 1.159 euro (256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 10 | iOS 10 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 4,7 pollici | 5,5 pollici |
| Tecnologia | Retina HD LCD IPS, gamma cromatica P3 | Retina HD LCD IPS, gamma cromatica P3 |
| Risoluzione (pixel) | 1334 × 750 | 1920 × 1080 |
| Luminosità di picco dichiarata | 625 nit | 625 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
| Memoria | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica, flash True Tone a quattro LED | 12 MP grandangolare, f/1.8, stabilizzazione ottica, flash True Tone a quattro LED |
| Altre fotocamere | — | teleobiettivo 12 MP, f/2.8 |
| Zoom ottico | — | 2x |
| Frontale | 7 MP, f/2.2 | 7 MP, f/2.2 |
| Video | 4K a 30 fps; slow motion 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps | 4K a 30 fps; slow motion 1080p a 120 fps e 720p a 240 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Autonomia dichiarata | fino a 14 ore di conversazione in 3G, 12 ore di navigazione in LTE, 13 ore di video, 40 ore di audio | fino a 21 ore di conversazione in 3G, 13 ore di navigazione in LTE, 14 ore di video, 60 ore di audio |
| Ricarica wireless | no | no |
| Standby dichiarato | 240 ore | 384 ore |
| Conversazione dichiarata | 14 ore | 21 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 138,3 × 67,1 × 7,1 | 158,2 × 77,9 × 7,3 |
| Peso | 138 g | 188 g |
| Materiali | alluminio | alluminio |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP67 | IP67 |
| Colori | argento, oro, oro rosa, nero opaco, Jet Black | argento, oro, oro rosa, nero opaco, Jet Black (solo 128 e 256 GB); in seguito (PRODUCT)RED |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| Bande | modello A1778: LTE FDD bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30; TD-LTE 38, 39, 40, 41; UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz; GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz | modello A1784: LTE FDD bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30; TD-LTE 38, 39, 40, 41; UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700-2100/1900/2100 MHz; GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz |
| SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| Wi-Fi | 802.11ac con MIMO | 802.11ac con MIMO |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | Lightning |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | Touch ID | Touch ID |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone 7
iPhone 7 Plus