Confronto delle specifiche
Apple iPhone XS vs Samsung Galaxy Note10+

Apple
iPhone XS
2018 · lancio 1.189 euro (64 GB), 1.359 euro (256 GB), 1.589 euro (512 GB)
Fuori produzioneScheda completaSamsung
Galaxy Note10+
2019 · lancio 1.129 euro (12 GB + 256 GB); 1.229 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone XS
- Più leggero177 g contro 196 g−19 g
Perché scegliere Galaxy Note10+
- Schermo più grande6,8 pollici contro 5,8 pollici+17%
- Più recenteuscito nel 2019, un anno dopo iPhone XS
In comune: Resistenza IP68 · NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone XS | Samsung Galaxy Note10+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 12 settembre 2018 | 7 agosto 2019 |
| In vendita in Italia | 21 settembre 2018 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.189 euro (64 GB), 1.359 euro (256 GB), 1.589 euro (512 GB) | 1.129 euro (12 GB + 256 GB); 1.229 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 12 | Android 9 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 5,8 pollici | 6,8 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina HD, HDR, True Tone, 3D Touch | Dynamic AMOLED Quad HD+ (Infinity-O), HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | 2436 × 1125 | 3040 × 1440 |
| Luminosità di picco dichiarata | 625 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A12 Bionic | octa core (2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 7 nm |
| RAM | — | 12 GB |
| Memoria | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.8, stabilizzazione ottica | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 12 MP, f/2.4, stabilizzazione ottica | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.1 con stabilizzazione ottica; fotocamera di profondità DepthVision (VGA, f/1.4) |
| Zoom ottico | 2x | 2x |
| Frontale | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 |
| Video | 4K a 24, 30 o 60 fps | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 4.300 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 20 ore di conversazione, 12 ore di navigazione, 14 ore di video, 60 ore di audio | fino a 20 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | — | 45 W |
| Conversazione dichiarata | 20 ore | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 143,6 × 70,9 × 7,7 | 162,3 × 77,2 × 7,9 |
| Peso | 177 g | 196 g |
| Materiali | vetro sul fronte e sul retro, cornice in acciaio inossidabile | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | oro, grigio siderale, argento | Aura Glow, Aura Black; Aura White (solo 512 GB, online); Note10+ 5G in Aura Black |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 5G (solo Note10+ 5G) |
| SIM | nano-SIM + eSIM | LTE: dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD); 5G: nano-SIM + microSD |
| Wi-Fi | 802.11ac con MIMO 2×2 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata, Bluetooth Low Energy, con Air Actions |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone XS