Confronto delle specifiche
Apple Watch Series 12 vs Huawei Watch GT 7 Pro
Huawei
Watch GT 7 Pro
2026 · lancio 429 euro (46 mm, cinturino in fluoroelastomero)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Watch Series 12
- Più leggero32,2 g contro 55,5 g−23 g
- Più sottile9,7 mm contro 11,25 mm−1,55 mm
Perché scegliere Watch GT 7 Pro
- Picco di luminosità più alto3.000 nit contro 2.000 nit+50%
In comune: NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple Watch Series 12 | Huawei Watch GT 7 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 settembre 2026 | 2 settembre 2026 |
| In vendita in Italia | 18 settembre 2026 | settembre 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 459 euro (42 mm GPS, alluminio) | 429 euro (46 mm, cinturino in fluoroelastomero) |
| Sistema operativo al lancio | watchOS 27 | HarmonyOS 6.1 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | — | 1,47 pollici |
| Tecnologia | OLED LTPO3 Retina sempre attivo, fino a 1 Hz | AMOLED, vetro zaffiro |
| Risoluzione (pixel) | 374 × 446 (42 mm); 416 × 496 (46 mm) | 466 × 466 |
| Luminosità di picco dichiarata | 2.000 nit | 3.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple S11 (dual-core a 64 bit, Neural Engine a 4 core) | — |
| Memoria | 64 GB | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Autonomia dichiarata | fino a 24 ore; fino a 38 in risparmio energetico; fino a 10 ore di allenamento outdoor | fino a 21 giorni con uso leggero, 12 con uso tipico, 7 con Always On Display; 51 ore in trail running |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 42 × 37 × 9,7 (42 mm) / 46 × 40 × 9,7 (46 mm) in alluminio e titanio; 43 × 37 × 9,85 / 47 × 41 × 9,85 in ceramica | 45,6 × 45,6 × 11,25 |
| Peso | 32,2 g | 55,5 g |
| Materiali | alluminio con Ceramic Shield 2; titanio o ceramica con vetro zaffiro | cassa centrale in lega di titanio, lunetta in ceramica, vetro zaffiro |
| Resistenza ad acqua e polvere | impermeabile fino a 50 m (ISO 22810:2010), IP6X | 5 ATM, IP69, EN 13319 (immersioni fino a 40 m) |
| Colori | alluminio bronzo scuro, oro chiaro, nero, grigio siderale; titanio oro brillante, naturale; ceramica bianco perla, blu notturno | Giallo, Verde, Nero |
| Connettività | ||
| Rete | 5G (versione GPS + Cellular) | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 e 5 GHz | — |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | sì | sì |
| Funzioni | ||
| Misure della cassa | 42 / 46 mm | 46 mm |
| Sensori | cardiofrequenzimetro elettrico (ECG) di terza generazione, cardiofrequenzimetro ottico, sensore ossigeno nel sangue, sensore di temperatura, bussola, altimetro sempre attivo, accelerometro high-g, giroscopio, profondimetro fino a 6 m, temperatura dell'acqua, luce ambientale; GPS L1 multi-costellazione, Ultra Wideband di seconda generazione | cardiofrequenzimetro ottico, sensore ECG, sensore di profondità, accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, temperatura, luce ambientale; GNSS dual-band: GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, BeiDou B1I+B1C+B2a, QZSS L1+L5, Glonass, NavIC |
| Compatibilità | solo iPhone: iPhone 11 o successivo (anche iPhone SE di seconda generazione o successivo) con iOS 27 o successivo | Android 9 o successivo e iPhone con iOS 13 o successivo tramite app Huawei Health; con iPhone niente risposte a SMS e alle app di messaggistica |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Watch Series 12