Confronto delle specifiche
Apple Watch Series 4 vs Google Pixel Watch

Apple
Watch Series 4
2018 · lancio 439 euro (GPS); 539 euro (GPS + Cellular)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Watch Series 4
- Più leggero30,1 g contro 36 g−6 g
Perché scegliere Pixel Watch
- Più recenteuscito nel 2022, 4 anni dopo Watch Series 4
In cifre
Tutte le specifiche
Apple Watch Series 4 | Google Pixel Watch | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 12 settembre 2018 | 6 ottobre 2022 |
| In vendita in Italia | 21 settembre 2018 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 439 euro (GPS); 539 euro (GPS + Cellular) | — |
| Sistema operativo al lancio | watchOS 5 | Wear OS 3.5 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Tecnologia | OLED LTPO Retina con Force Touch | AMOLED bombato, 320 ppi, sempre attivo, fino a 1.000 nit |
| Risoluzione (pixel) | 324 × 394 (40 mm); 368 × 448 (44 mm) | — |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.000 nit | 1.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple S4 (dual-core a 64 bit), chip wireless W3 | Samsung Exynos 9110, coprocessore Cortex-M33 |
| RAM | — | 2 GB |
| Memoria | 16 GB | 32 GB |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 294 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 18 ore; fino a 6 ore di allenamento all'aperto con GPS | fino a 24 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 40 × 34 × 10,7 (40 mm) / 44 × 38 × 10,7 (44 mm) | diametro 41, spessore 12,3 |
| Peso | 30,1 g | 36 g |
| Materiali | alluminio o acciaio inossidabile; retro in ceramica e cristallo di zaffiro | cassa in acciaio inossidabile riciclato all'80%, vetro Gorilla Glass 5 bombato |
| Resistenza ad acqua e polvere | resistente all'acqua fino a 50 m (ISO 22810:2010) | 5 ATM |
| Colori | alluminio argento, oro, grigio siderale; acciaio inossidabile argento, nero siderale, oro | cassa nero opaco, argento lucido, oro champagne |
| Connettività | ||
| Rete | 4G (versione GPS + Cellular) | 4G (versione LTE) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n a 2,4 GHz | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n), 2,4 GHz |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | — | sì |
| Funzioni | ||
| Misure della cassa | 40 / 44 mm | 41 mm |
| Sensori | cardiofrequenzimetro elettrico (ECG), cardiofrequenzimetro ottico, accelerometro fino a 32 g, giroscopio, altimetro barometrico, sensore di luce ambientale; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | sensore ottico del battito, sensore elettrico multiuso, sensore di ossigeno nel sangue, bussola, altimetro, accelerometro, giroscopio, luce ambientale; GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Compatibilità | solo iPhone: iPhone 5s o successivo con iOS 12 (GPS); iPhone 6 o successivo con iOS 12 (GPS + Cellular) | Android 8.0 o successivo; non iPhone |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Watch Series 4