Confronto delle specifiche
BlackBerry 7230 vs Nokia 7610
Le differenze che contano
Perché scegliere 7230
- Più ore di conversazione (dichiarate)4 ore contro 3 ore+33%
Perché scegliere 7610
- Più leggero118 g contro 136 g−18 g
- Più recenteuscito nel 2004, un anno dopo 7230
In comune: Rete 2G
In cifre
Tutte le specifiche
| BlackBerry 7230 | Nokia 7610 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 2 giugno 2003 | 17 marzo 2004 |
| Sistema operativo al lancio | software BlackBerry basato su Java (J2ME) | Symbian OS con interfaccia Series 60 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 2,6 pollici | — |
| Tecnologia | a colori (65.000 colori), retroilluminazione elettroluminescente | a 65.000 colori |
| Prestazioni e memoria | ||
| Memoria | 16 MB di memoria flash più 2 MB di SRAM | 72 MB espandibili |
| Memoria espandibile | — | RS-MMC (scheda da 64 MB inclusa) |
| Fotocamere | ||
| Principale | — | 1 MP (1152 × 864), zoom digitale 4x, autoscatto |
| Video | — | clip fino a 10 minuti |
| Batteria e ricarica | ||
| Autonomia dichiarata | fino a 4 ore di conversazione e 10 giorni di standby (dato riportato dal Mobile Phone Museum) | — |
| Standby dichiarato | 240 ore | 250 ore |
| Conversazione dichiarata | 4 ore | 3 ore |
| Design | ||
| Peso | 136 g | 118 g |
| Colori | — | bicolore rubino e onice |
| Connettività | ||
| Rete | 2G | 2G |
| Bande | GSM/GPRS 900/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 o GSM 850/1800/1900 |
| Porta | USB | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


7610