Confronto delle specifiche
BlackBerry KEYone vs LG V30

LG
V30
2017 · lancio 899,99 euro (4 GB + 64 GB); V30+ da 128 GB a 949,99 euro, solo nei negozi TIM
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere KEYone
- Batteria più capiente3.505 mAh contro 3.300 mAh+6%
Perché scegliere V30
- Schermo più grande6 pollici contro 4,5 pollici+33%
- Più RAM4 GB contro 3 GB+33%
- Più megapixel nella fotocamera principale16 MP contro 12 MP+33%
- Più leggero158 g contro 180 g−22 g
- Più sottile7,3 mm contro 9,4 mm−2,1 mm
In comune: NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
BlackBerry KEYone | LG V30 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 25 febbraio 2017 | 31 agosto 2017 |
| Sistema operativo al lancio | Android 7.1 (Nougat) | Android 7.1.2 Nougat |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| In vendita in Italia | — | novembre 2017 |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 899,99 euro (4 GB + 64 GB); V30+ da 128 GB a 949,99 euro, solo nei negozi TIM |
| Schermo | ||
| Diagonale | 4,5 pollici | 6 pollici |
| Tecnologia | IPS LCD, formato 3:2, Corning Gorilla Glass 4 | OLED FullVision in formato 18:9, HDR10, Corning Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione (pixel) | 1620 × 1080 | 2880 × 1440 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 625, octa-core 2,0 GHz | Qualcomm Snapdragon 835, octa-core fino a 2,45 GHz |
| RAM | 3 GB | 4 GB |
| Memoria | 32 GB | 64 GB (UFS 2.1); 128 GB nel V30+ |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP, sensore Sony IMX378, f/2.0, autofocus a rilevamento di fase, flash LED dual tone | 16 MP, f/1.6, lente in vetro Crystal Clear Lens, stabilizzazione ottica, autofocus laser |
| Altre fotocamere | — | grandangolare 13 MP, f/1.9, 120° |
| Frontale | 8 MP, f/2.2, grandangolo 84°, flash sullo schermo | 5 MP grandangolare (90°), f/2.2 |
| Video | 4K a 30 fps | 4K; profilo LG-Cine Log e modalità Cine Video |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 3.505 mAh | 3.300 mAh |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 149,3 × 72,5 × 9,4 | 151,7 × 75,4 × 7,3 |
| Peso | 180 g | 158 g |
| Materiali | telaio in alluminio anodizzato, retro soft touch testurizzato | vetro Corning Gorilla Glass 5 su fronte e retro, telaio in lega di alluminio |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IP68; MIL-STD-810G (14 test) |
| Colori | — | Moroccan Blue, Cloud Silver; Aurora Black per il V30+ |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | — | nano-SIM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual band | 802.11 a/b/g/n/ac dual band |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | — | sì |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nella barra spaziatrice | impronta digitale (sul retro), riconoscimento del volto e della voce, Knock Code |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


KEYone
V30