Confronto delle specifiche
Fairphone (Gen. 6+) vs Google Pixel 10a
Fairphone
Fairphone (Gen. 6+)
2026 · lancio 649 euro (12/256 GB)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Fairphone (Gen. 6+)
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
Perché scegliere Pixel 10a
- Picco di luminosità più alto3.000 nit contro 1.400 nit×2,1
- Batteria più capiente5.100 mAh contro 4.415 mAh+16%
- Ricarica wirelessfino a 10 W; l'altro no
- Più leggero183 g contro 193 g−10 g
- Più sottile9 mm contro 9,6 mm−0,6 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 contro IP55, test di caduta MIL-STD-810H da 1,5 m
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 6E
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Fairphone (Gen. 6+) | Google Pixel 10a | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 18 agosto 2026 | 18 febbraio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 649 euro (12/256 GB) | 549 euro (8/128 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 16 | Android 16 |
| Aggiornamenti promessi | 6 major release di Android, supporto software e ricambi fino al 2033; garanzia di 5 anni | 7 anni di aggiornamenti di Android, sicurezza e Pixel Drop |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | 5 marzo 2026 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,31 pollici | 6,3 pollici |
| Tecnologia | AMOLED LTPO, 10 bit | pOLED (Actua), 60–120 Hz |
| Risoluzione (pixel) | 2484 × 1116 | 2424 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.400 nit | 3.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Google Tensor G4, coprocessore di sicurezza Titan M2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,88, sensore Sony LYTIA LYT-700C da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica | 48 MP, sensore da 1/2", f/1.7, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 13 MP, f/2,2, 120° | ultra-grandangolare 13 MP f/2.2 |
| Frontale | 32 MP, f/2,0, autofocus | 13 MP |
| Video | 4K a 30 fps | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.415 mAh | 5.100 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | oltre 30 ore; fino a 120 ore con Risparmio Energetico Estremo |
| Ricarica via cavo | 30 W | — |
| Ricarica wireless | no | 10 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 156,57 × 73,28 × 9,6 | 153,9 × 73,0 × 9,0 |
| Peso | 193 g | 183 g |
| Materiali | Gorilla Glass 7i sullo schermo, cover posteriore rimovibile con viti, 51% del peso in materiali equi o riciclati | telaio in alluminio, Gorilla Glass 7i sul display, retro in materiale composito |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP55, test di caduta MIL-STD-810H da 1,5 m | IP68 |
| Colori | Cobalt Blue, Forest Green, Horizon Black | Viola lavanda, Rosso lampone, Grigio nebbia, Nero ossidiana |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto | impronta digitale, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
