Confronto delle specifiche
Fairphone (Gen. 6+) vs Motorola edge 70 pro
Fairphone
Fairphone (Gen. 6+)
2026 · lancio 649 euro (12/256 GB)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Fairphone (Gen. 6+)
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
Perché scegliere edge 70 pro
- Schermo più grande6,78 pollici contro 6,31 pollici+7%
- Schermo più fluido144 Hz contro 120 Hz+20%
- Picco di luminosità più alto5.000 nit contro 1.400 nit×3,6
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3,5x; l'altro no
- Batteria più capiente6.500 mAh contro 4.415 mAh+47%
- Ricarica via cavo più rapida90 W contro 30 W×3
- Ricarica wirelessfino a 15 W; l'altro no
- Più sottile7,19 mm contro 9,6 mm−2,41 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68, IP69, MIL-STD-810H contro IP55, test di caduta MIL-STD-810H da 1,5 m
In comune: RAM (taglio massimo): 12 GB · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 6E
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Fairphone (Gen. 6+) | Motorola edge 70 pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 18 agosto 2026 | aprile 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 649 euro (12/256 GB) | 799 euro (12/512 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 16 | Android 16 |
| Aggiornamenti promessi | 6 major release di Android, supporto software e ricambi fino al 2033; garanzia di 5 anni | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | aprile 2026 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,31 pollici | 6,78 pollici |
| Tecnologia | AMOLED LTPO, 10 bit | AMOLED (Extreme AMOLED) |
| Risoluzione (pixel) | 2484 × 1116 | 2772 × 1272 |
| Frequenza | 120 Hz | 144 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.400 nit | 5.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8500 Extreme |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB | 512 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | — |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,88, sensore Sony LYTIA LYT-700C da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica | 50 MP, f/1,8, stabilizzazione ottica, sensore Sony LYTIA 710 |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 13 MP, f/2,2, 120° | ultra-grandangolare 50 MP f/2,0 (122°) con macro; teleobiettivo periscopico 50 MP 3,5x con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | — | 3,5x |
| Frontale | 32 MP, f/2,0, autofocus | 50 MP, f/1,9, autofocus |
| Video | 4K a 30 fps | 4K HDR10+ a 60 fps, slow motion 4K a 120 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.415 mAh | 6.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 29 ore di riproduzione video continua |
| Ricarica via cavo | 30 W | 90 W |
| Ricarica wireless | no | 15 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 156,57 × 73,28 × 9,6 | 162,7 × 75,6 × 7,19 |
| Peso | 193 g | 190 g |
| Materiali | Gorilla Glass 7i sullo schermo, cover posteriore rimovibile con viti, 51% del peso in materiali equi o riciclati | telaio in plastica, retro in finitura effetto seta, legno certificato FSC o acetato, Gorilla Glass 7i sullo schermo |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP55, test di caduta MIL-STD-810H da 1,5 m | IP68, IP69, MIL-STD-810H |
| Colori | Cobalt Blue, Forest Green, Horizon Black | PANTONE Titan, PANTONE Zinfandel, PANTONE Chicory Coffee, PANTONE Lily White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto | impronta digitale nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
