Confronto delle specifiche
Google Pixel 11 Pro Fold vs vivo X Fold6
Le differenze che contano
Perché scegliere Pixel 11 Pro Fold
- Più RAM16 GB contro 12 GB+33%
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 5x; l'altro no
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 contro IP58, IP59, IPX8, IPX9
Perché scegliere X Fold6
- Picco di luminosità più alto5.000 nit contro 3.600 nit+39%
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 48 MP×4,2
- Batteria più capiente6.900 mAh contro 4.806 mAh+44%
- Ricarica wireless più rapida40 W contro 25 W+60%
- Più leggero228 g contro 239 g−11 g
- Più sottile9,4 mm contro 10,1 mm−0,7 mm
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 7
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Google Pixel 11 Pro Fold | vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 12 agosto 2026 | 26 giugno 2026 |
| Sistema operativo al lancio | Android 17 | OriginOS 7 Fold (Android 17) |
| Aggiornamenti promessi | 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, di sicurezza e Pixel Drop dalla prima disponibilità negli Stati Uniti | — |
| Stato | non venduto ufficialmente in Italia | in commercio |
| In vendita in Italia | — | 1 ottobre 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 2.199,90 euro (12/512 GB) |
| Schermo | ||
| Diagonale | 8 pollici | 8,02 pollici |
| Tecnologia | interno OLED Super Actua Flex, 1-120 Hz, vetro ultrasottile | AMOLED pieghevole |
| Risoluzione (pixel) | 2076 × 2152 | 2504 × 2312 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 3.600 nit | 5.000 nit |
| Schermo esterno | OLED Super Actua da 6,5 pollici, 2342 × 1080, 1-120 Hz, fino a 3.600 nit | 6,51 pollici AMOLED, 2528 × 1120, 1–120 Hz, 5.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Google Tensor G6; coprocessore di sicurezza Titan M3 | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 512 GB |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 48 MP, f/1.7, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica ed elettronica | 200 MP Samsung HPB ZEISS, sensore da 1/1,4", f/1.68 |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 10,5 MP, f/2.2, 127°, macro; teleobiettivo 10,8 MP 5x, f/3.1, stabilizzato | teleobiettivo periscopico 50 MP Sony LYT-602 70 mm, sensore da 1/1,95", f/2.57; ultra-grandangolare 50 MP 15 mm, f/2.05 |
| Zoom ottico | 5x | — |
| Frontale | 10 MP, f/2.2 (esterna e interna) | 20 MP (schermo esterno) + 20 MP (schermo interno) |
| Video | — | 8K; 4K a 60 fps con Dolby Vision |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.806 mAh | 6.900 mAh |
| Autonomia dichiarata | oltre 24 ore; 50% in circa 30 minuti con un caricatore da 30 W venduto a parte | — |
| Ricarica via cavo | — | 80 W |
| Ricarica wireless | 25 W | 40 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | chiuso 155,2 × 76 × 10,1; aperto 155,2 × 150,4 × 5,0 | 157,16 × 74,26 × 9,40 (chiuso); 157,16 × 145,66 × 4,40 (aperto) |
| Peso | 239 g | 228 g |
| Materiali | retro in composito opaco, profilo in alluminio riciclato, vetroceramica sullo schermo esterno | retro in fibra di vetro (Black) o vetro (Blue) |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP58, IP59, IPX8, IPX9 |
| Colori | verde oliva, nero ossidiana | Prism Black, Horizon Blue |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2) | USB-C (USB 3.2) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | lettore di impronte nel tasto laterale e sblocco con il volto | impronta laterale |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
