Confronto delle specifiche
Google Pixel 4 XL vs Samsung Galaxy Note10+
Samsung
Galaxy Note10+
2019 · lancio 1.129 euro (12 GB + 256 GB); 1.229 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Pixel 4 XL
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
Perché scegliere Galaxy Note10+
- Schermo più grande6,8 pollici contro 6,3 pollici+8%
- Più RAM12 GB contro 6 GB×2
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 2x; l'altro no
- Batteria più capiente4.300 mAh contro 3.700 mAh+16%
- Ricarica via cavo più rapida45 W contro 18 W×2,5
- Memoria espandibilemicroSD fino a 1 TB
In comune: Resistenza IP68 · NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Google Pixel 4 XL | Samsung Galaxy Note10+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 15 ottobre 2019 | 7 agosto 2019 |
| In vendita in Italia | 24 ottobre 2019 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | da 899 euro | 1.129 euro (12 GB + 256 GB); 1.229 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com) |
| Sistema operativo al lancio | Android 10 | Android 9 |
| Aggiornamenti promessi | almeno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,3 pollici | 6,8 pollici |
| Tecnologia | OLED flessibile QHD+, 537 ppi, formato 19:9, HDR | Dynamic AMOLED Quad HD+ (Infinity-O), HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | — | 3040 × 1440 |
| Frequenza | 90 Hz | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855, octa-core fino a 2,84 GHz; Pixel Neural Core; chip di sicurezza Titan M | octa core (2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 7 nm |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Memoria | 64 GB, 128 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12,2 MP, f/1.7, pixel da 1,4 µm, stabilizzazione ottica ed elettronica, autofocus Dual Pixel | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 16 MP, f/2.4, stabilizzazione ottica | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.1 con stabilizzazione ottica; fotocamera di profondità DepthVision (VGA, f/1.4) |
| Zoom ottico | — | 2x |
| Frontale | 8 MP, f/2.0; sensori a infrarossi per lo sblocco con il volto | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 |
| Video | 4K a 30 fps; 1080p fino a 120 fps; 720p a 240 fps | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 3.700 mAh | 4.300 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 20 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 18 W | 45 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 160,4 × 75,1 × 8,2 | 162,3 × 77,2 × 7,9 |
| Peso | 193 g | 196 g |
| Materiali | struttura in alluminio, Gorilla Glass 5 davanti e dietro (vetro opaco o lucido) | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Nero, Bianco | Aura Glow, Aura Black; Aura White (solo 512 GB, online); Note10+ 5G in Aura Black |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 5G (solo Note10+ 5G) |
| SIM | nano-SIM; eSIM non abilitata in Italia | LTE: dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD); 5G: nano-SIM + microSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | sblocco con il volto (Face Unlock), senza lettore di impronte | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata, Bluetooth Low Energy, con Air Actions |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
