Confronto delle specifiche
HONOR 600 Smart 5G vs TCL NXTPAPER 70 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere 600 Smart 5G
- Picco di luminosità più alto1.020 nit contro 900 nit+13%
- Batteria più capiente7.700 mAh contro 5.200 mAh+48%
- Ricarica via cavo più rapida45 W contro 33 W+36%
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Più RAM8 GB contro 4 GB×2
- Più leggero208 g contro 216,5 g−9 g
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 contro IP64
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| HONOR 600 Smart 5G | TCL NXTPAPER 70 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 2026 | 6 gennaio 2026 |
| Sistema operativo al lancio | MagicOS 10 (Android 16) | Android 16 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | febbraio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 299,90 euro (8/256 GB) |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,87 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | LCD TFT | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro |
| Risoluzione (pixel) | 1592 × 720 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.020 nit | 900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1.8 | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | obiettivo ausiliario, f/3.0 | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° |
| Frontale | 5 MP, f/2.2 | 32 MP |
| Video | 1080p | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 7.700 mAh | 5.200 mAh |
| Ricarica via cavo | 45 W | 33 W |
| Ricarica wireless | no | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 168,3 × 78,54 × 8,30 | 169,4 × 80,05 × 7,98 |
| Peso | 216,5 g | 208 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP64 | IP68 |
| Colori | Velvet Black, Meteor Silver | Stellar Blue, Nebula Gold |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale, riconoscimento del volto | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | T-Pen Magic, venduta a parte |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
