Confronto delle specifiche
HONOR Magic V6 vs vivo X Fold6
Le differenze che contano
Perché scegliere Magic V6
- Più RAM16 GB contro 12 GB+33%
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3x; l'altro no
- Ricarica wireless più rapida66 W contro 40 W+65%
- Più leggero219 g contro 228 g−9 g
- Più sottile8,75 mm contro 9,4 mm−0,65 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68, IP69 contro IP58, IP59, IPX8, IPX9
Perché scegliere X Fold6
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 7
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
HONOR Magic V6 | vivo X Fold6 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 1 marzo 2026 | 26 giugno 2026 |
| In vendita in Italia | 2 luglio 2026 | 1 ottobre 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 2.299,90 euro (16/512 GB) | 2.199,90 euro (12/512 GB) |
| Sistema operativo al lancio | MagicOS 10 (Android 16) | OriginOS 7 Fold (Android 17) |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 7,95 pollici | 8,02 pollici |
| Tecnologia | OLED pieghevole | AMOLED pieghevole |
| Risoluzione (pixel) | 2352 × 2172 | 2504 × 2312 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 5.000 nit | 5.000 nit |
| Schermo esterno | 6,52 pollici OLED, 2420 × 1080, 1–120 Hz, 6.000 nit | 6,51 pollici AMOLED, 2528 × 1120, 1–120 Hz, 5.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 Super Edition |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Memoria | 512 GB | 512 GB |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1.6, OIS | 200 MP Samsung HPB ZEISS, sensore da 1/1,4", f/1.68 |
| Altre fotocamere | teleobiettivo periscopico 64 MP, sensore da 1/2", f/2.5, OIS, 3x; ultra-grandangolare 50 MP, f/2.2 | teleobiettivo periscopico 50 MP Sony LYT-602 70 mm, sensore da 1/1,95", f/2.57; ultra-grandangolare 50 MP 15 mm, f/2.05 |
| Zoom ottico | 3x | — |
| Frontale | 20 MP (schermo esterno) + 20 MP (schermo interno) | 20 MP (schermo esterno) + 20 MP (schermo interno) |
| Video | 4K | 8K; 4K a 60 fps con Dolby Vision |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.660 mAh | 6.900 mAh |
| Ricarica via cavo | 80 W | 80 W |
| Ricarica wireless | 66 W | 40 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 156,7 × 74,5 × 8,75 (chiuso); 156,7 × 145,6 × 4,0 (aperto) | 157,16 × 74,26 × 9,40 (chiuso); 157,16 × 145,66 × 4,40 (aperto) |
| Peso | 219 g | 228 g |
| Materiali | — | retro in fibra di vetro (Black) o vetro (Blue) |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68, IP69 | IP58, IP59, IPX8, IPX9 |
| Colori | Black, White, Red, Gold | Prism Black, Horizon Blue |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doppia eSIM | doppia nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C (USB 3.2) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale, riconoscimento del volto | impronta laterale |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Magic V6